平成26年度開設科目 | |||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||
(電気工学科) | (1〜4年生適用) | ||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
履 修 科 目 |
電気工学序論 | ES01 | 2 | 2 | |||||||
情報処理T | ES02 | 2 | 2 | ||||||||
電気数学 | ES03 | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学T | ES04 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路T | ES05 | 2 | 2 | ||||||||
応用物理T | ES06 | 2 | 2 | ||||||||
情報処理U | ES07 | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学U | ES08 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路UA | ES09 | 1 | 1 | ||||||||
電気回路UB | ES10 | 1 | 1 | ||||||||
電気回路UC | ES11 | 1 | 1 | ||||||||
電子工学 | ES12 | 2 | 2 | ||||||||
ディジタル回路 | ES13 | 2 | 2 | ||||||||
電気計測 | ES14 | 2 | 2 | ||||||||
電気機器T | ES15 | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習T | ES16 | 4 | 4 | ||||||||
電気工学実験実習U | ES17 | 4 | 4 | ||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | ES18 | 2 | 2 | |||||||
応用数学 | ES19 | 2 | 2 | ||||||||
応用物理U | ES20 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路V | ES21 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理V | ES22 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路T | ES23 | 2 | 2 | ||||||||
通信工学T | ES24 | 1 | 1 | ||||||||
マイコン | ES25 | 2 | 2 | ||||||||
制御工学T | ES26 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学U | ES27 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学V | ES28 | 1 | 1 | ||||||||
電気機器U | ES29 | 2 | 2 | ||||||||
発変電工学 | ES30 | 2 | 2 | ||||||||
送配電工学 | ES31 | 1 | 1 | ||||||||
数値計算法 | ES32 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料T | ES33 | 1 | 1 | ||||||||
工学実習 | ES34 | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習V | ES35 | 4 | 4 | ||||||||
電気工学実験実習W | ES36 | 2 | 2 | ||||||||
特別講義 | ES37 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究 | ES38 | 10 | 10 | ||||||||
選 択 科 目 |
電気製図T | ES39 | 1 | 1 | |||||||
電気製図U | ES40 | 1 | 1 | ||||||||
基礎情報理論 | ES41 | 1 | 1 | ||||||||
高電圧工学 | ES42 | 1 | 1 | ||||||||
電気法規 | ES43 | 1 | 1 | ||||||||
電気設計 | ES44 | 1 | 1 | ||||||||
生産システム工学 | ES45 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路U | ES46 | 1 | 1 | ||||||||
電気機器応用 | ES47 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料U | ES48 | 1 | 1 | ||||||||
光エレクトロニクス | ES49 | 1 | 1 | ||||||||
通信工学U | ES50 | 1 | 1 | ||||||||
コンピュータネットワーク | ES51 | 1 | 1 | ||||||||
応用情報処理 | ES52 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語 | ES53 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | ES54 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | ES55 | 1 | 1 | ||||||||
海外研修 | ES56 | 1 | 1 | ||||||||
※以下でリンクしていない科目は上表を参照のこと。 | |||||||||||
(電気工学科) | (5年生適用) | ||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
履 修 科 目 |
電気工学序論 | ES01 | 2 | 2 | |||||||
情報処理T | ES02 | 2 | 2 | ||||||||
電気数学 | ES03 | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学T | ES04 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路T | ES05 | 2 | 2 | ||||||||
応用物理T | ES06 | 2 | 2 | ||||||||
情報処理U | ES07 | 1 | 1 | ||||||||
電気磁気学U | ES08 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路UA | ES09 | 1 | 1 | ||||||||
電気回路UB | ES10 | 1 | 1 | ||||||||
電気回路UC | ES11 | 1 | 1 | ||||||||
電子工学 | ES12 | 2 | 2 | ||||||||
ディジタル回路 | ES13 | 2 | 2 | ||||||||
電気計測 | ES14 | 2 | 2 | ||||||||
電気機器T | ES15 | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習T | ES16 | 4 | 4 | ||||||||
電気工学実験実習U | ES17 | 4 | 4 | ||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | ES18 | 2 | 2 | |||||||
応用数学 | ES19 | 2 | 2 | ||||||||
応用物理U | ES20 | 2 | 2 | ||||||||
電気回路V | ES21 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理V | ES22 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路T | ES23 | 2 | 2 | ||||||||
通信工学T | ES24 | 1 | 1 | ||||||||
マイコン | ES25 | 2 | 2 | ||||||||
制御工学T | ES26 | 1 | 1 | ||||||||
電気機器U | ES29 | 2 | 2 | ||||||||
発変電工学 | ES30 | 2 | 2 | ||||||||
数値計算法 | ES32 | 1 | 1 | ||||||||
基礎情報理論 | ES41 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料T | ES33 | 1 | 1 | ||||||||
工学実習 | ES34 | 2 | 2 | ||||||||
電気工学実験実習V | ES35 | 4 | 4 | ||||||||
電気工学実験実習W | ES36 | 2 | 2 | ||||||||
特別講義 | ES37 | 1 | 1 | ||||||||
卒業研究 | ES38 | 10 | 10 | ||||||||
選 択 科 目 |
電気製図T | ES39 | 1 | 1 | |||||||
電気製図U | ES40 | 1 | 1 | ||||||||
送配電工学 | ES31-2 | 1 | 1 | ||||||||
高電圧工学 | ES42 | 1 | 1 | ||||||||
電気法規 | ES43 | 1 | 1 | ||||||||
電気設計 | ES44 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学U | ES27-2 | 1 | 1 | ||||||||
制御工学V | ES28-2 | 1 | 1 | ||||||||
生産システム工学 | ES45 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路U | ES46 | 1 | 1 | ||||||||
電気機器応用 | ES47 | 1 | 1 | ||||||||
電気材料U | ES48 | 1 | 1 | ||||||||
光エレクトロニクス | ES49 | 1 | 1 | ||||||||
通信工学U | ES50 | 1 | 1 | ||||||||
コンピュータネットワーク | ES51 | 1 | 1 | ||||||||
応用情報処理 | ES52 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語 | ES53 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | ES54 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | ES55 | 1 | 1 | ||||||||
海外研修 | ES56 | 1 | 1 |