平成26年度開設科目 | ||||||||||
専門科目(経営情報工学専攻) | ||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
経営情報工学特論T | AK01 | 2 | 2 | |||||
経営情報工学特論U | AK02 | 2 | 2 | |||||||
社会システム工学実験T | AK03 | 2 | 2 | |||||||
社会システム工学実験U | AK04 | 2 | 2 | |||||||
社会システム工学実験V | AK05 | 2 | 2 | |||||||
インターンシップ | AK06 | 2 | ||||||||
特別研究T | APDK01 | 7 | 2 | 5 | ||||||
特別研究U | APDK02 | 7 | 5 | 2 | ||||||
選 択 |
ネットワーク組織論 | AK08 | 2 | 2 | ||||||
MOT特論 | AK09 | 2 | 2 | |||||||
会計監査論 | AK10 | 2 | 2 | |||||||
経営工学特論 | AK11 | 2 | 2 | |||||||
ネットワーク技術特論 | AK12 | 2 | 2 | |||||||
データベース応用 | AK13 | 2 | 2 | |||||||
応用統計学 | AK14 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||
感性情報処理 | AK15 | 2 | 2 | |||||||
外書講読 | AK16 | 2 | 2 |