平成26年度開設科目 | |||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||
(機械工学科) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
履 修 科 目 |
国語T | MG01 | 3 | 3 | |||||
国語U | MG02 | 3 | 3 | ||||||
国語V | MG03 | 2 | 2 | ||||||
現代社会 | MG04 | 2 | 2 | ||||||
世界史 | MG05 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | MG06 | 2 | 2 | ||||||
日本史 | MG07 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TA | MG08 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TB | MG09 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学U | MG10 | 2 | 2 | ||||||
代数 | MG11 | 2 | 2 | ||||||
解析TA | MG12 | 2 | 2 | ||||||
解析TB | MG13 | 2 | 2 | ||||||
解析UA | MG14 | 2 | 2 | ||||||
解析UB | MG15 | 2 | 2 | ||||||
統計 | MG16 | 1 | 1 | ||||||
物理A | MG17 | 2 | 2 | ||||||
物理B | MG18 | 3 | 3 | ||||||
化学A | MG19 | 2 | 2 | ||||||
化学B | MG20 | 2 | 2 | ||||||
保健体育T | MG21 | 3 | 3 | ||||||
保健体育U | MG22 | 2 | 2 | ||||||
保健体育V | MG23 | 2 | 2 | ||||||
音楽 | MG24-1 | 2 | 2 | ||||||
美術 | MG24-2 | 2 | 2 | ||||||
総合英語T | MG25 | 2 | 2 | ||||||
総合英語U | MG26 | 2 | 2 | ||||||
英文法T | MG27 | 2 | 2 | ||||||
英文法U | MG28 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションT | MG29 | 1 | 1 | ||||||
英語表現T | MG30 | 1 | 1 | ||||||
英語表現U | MG31 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TA | MG32 | 2 | 2 | ||||||
英語演習UA | MG33 | 1 | 1 | ||||||
必 修 科 目 | 国語W | MG34 | 1 | 1 | |||||
法学 | MG35 | 2 | 2 | ||||||
社会科学T | MG36 | 1 | 1 | ||||||
社会科学U | MG37 | 1 | 1 | ||||||
保健体育W | MG38 | 2 | 2 | ||||||
保健体育X | MG39 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TB | MG40 | 2 | 2 | ||||||
英語演習TC | MG41 | 1 | 1 | ||||||
中国語T | MG42 | 2 | 2 | ||||||
選 択 科 目 |
資格英語演習 | OG01-1 | 2 | 2 | |||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 |