平成26年度開設科目 | |||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||
(機械工学科) | |||||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
履 修 科 目 |
応用物理T | MS01 | 2 | 2 | |||||||
情報処理基礎T | MS02 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理基礎U | MS03 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理言語T | MS04 | 1 | 1 | ||||||||
機械数学物理 | MS05 | 1 | 1 | ||||||||
材料力学T | MS06 | 2 | 2 | ||||||||
材料学T | MS07 | 2 | 2 | ||||||||
機構学 | MS08 | 2 | 2 | ||||||||
工業力学T | MS09 | 2 | 2 | ||||||||
機械工作法T | MS10 | 1 | 1 | ||||||||
機械工作法U | MS11 | 2 | 2 | ||||||||
設計製図・CADT | MS12 | 2 | 2 | ||||||||
設計製図・CADU | MS13 | 1 | 1 | ||||||||
設計製図・CADV | MS14 | 3 | 3 | ||||||||
工作・電子実習T | MS15 | 3 | 3 | ||||||||
工作・電子実習U | MS16 | 3 | 3 | ||||||||
工作・電子実習V | MS17 | 3 | 3 | ||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | MS18 | 2 | 2 | |||||||
応用数学 | MS19 | 2 | 2 | ||||||||
応用物理U | MS20 | 2 | 2 | ||||||||
情報処理言語U | MS21 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理応用T | MS22 | 1 | 1 | ||||||||
情報処理応用U | MS23 | 1 | 1 | ||||||||
材料力学U | MS24 | 2 | 2 | ||||||||
材料学U | MS25 | 1 | 1 | ||||||||
熱力学 | MS26 | 2 | 2 | ||||||||
水力学 | MS27 | 2 | 2 | ||||||||
工業力学U | MS28 | 2 | 2 | ||||||||
流体工学T | MS29 | 1 | 1 | ||||||||
伝熱工学 | MS30 | 2 | 2 | ||||||||
計測工学 | MS31 | 2 | 2 | ||||||||
自動制御 | MS32 | 1 | 1 | ||||||||
振動工学 | MS33 | 1 | 1 | ||||||||
電気工学T | MS34 | 1 | 1 | ||||||||
電気工学U | MS35 | 1 | 1 | ||||||||
論理回路 | MS36 | 1 | 1 | ||||||||
設計法T | MS37 | 1 | 1 | ||||||||
設計法U | MS38 | 2 | 2 | ||||||||
設計製図・CADW | MS39 | 3 | 3 | ||||||||
設計製図・CADX | MS40 | 1 | 1 | ||||||||
特別講義 | MS41 | 1 | 1 | ||||||||
工学実験 | MS42 | 1 | 1 | ||||||||
応用工学実験T | MS43 | 2 | 2 | ||||||||
応用工学実験U | MS44 | 3 | 3 | ||||||||
卒業研究 | MS45 | 10 | 10 | ||||||||
選 択 科 目 |
加工学 | MS46 | 1 | 1 | |||||||
基礎材料強度学 | MS47 | 1 | 1 | ||||||||
材料力学V | MS48 | 1 | 1 | ||||||||
流体工学U | MS49 | 1 | 1 | ||||||||
基礎ロボット工学 | MS50 | 1 | 1 | ||||||||
工業英語 | MS51 | 1 | 1 | ||||||||
計算力学 | MS52 | 1 | 1 | ||||||||
校外実習 | MS53 | 1 | 1 | ||||||||
地域教育 | MS54 | 1 | 1 | ||||||||
海外研修 | MS55 | 1 | 1 |