平成26年度開設科目 | |||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||
(制御情報工学科) | |||||||||
授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
履 修 科 目 |
国語T | SG01 | 3 | 3 | |||||
国語U | SG02 | 3 | 3 | ||||||
国語V | SG03 | 2 | 2 | ||||||
現代社会 | SG04 | 2 | 2 | ||||||
世界史 | SG05 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | SG06 | 2 | 2 | ||||||
日本史 | SG07 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TA | SG08 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学TB | SG09 | 2 | 2 | ||||||
基礎数学U | SG10 | 2 | 2 | ||||||
代数 | SG11 | 2 | 2 | ||||||
解析TA | SG12 | 2 | 2 | ||||||
解析TB | SG13 | 2 | 2 | ||||||
解析UA | SG14 | 2 | 2 | ||||||
解析UB | SG15 | 2 | 2 | ||||||
統計 | SG16 | 1 | 1 | ||||||
物理A | SG17 | 2 | 2 | ||||||
物理B | SG18 | 3 | 3 | ||||||
化学A | SG19 | 2 | 2 | ||||||
化学B | SG20 | 2 | 2 | ||||||
保健体育T(体育) | SG21 | 3 | 3 | ||||||
保健体育U | SG22 | 2 | 2 | ||||||
保健体育V | SG23 | 2 | 2 | ||||||
音楽 | SG24-1 | 2 | 2 | ||||||
美術 | SG24-2 | 2 | 2 | ||||||
総合英語T | SG25 | 2 | 2 | ||||||
総合英語U | SG26 | 2 | 2 | ||||||
英文法T | SG27 | 2 | 2 | ||||||
英文法U | SG28 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションT | SG29 | 1 | 1 | ||||||
英語表現T | SG30 | 1 | 1 | ||||||
英語表現U | SG31 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TA | SG32 | 2 | 2 | ||||||
英語演習UA | SG33 | 1 | 1 | ||||||
必 修 科 目 | 国語W | SG34 | 1 | 1 | |||||
法学 | SG35 | 2 | 2 | ||||||
社会科学T | SG36 | 1 | 1 | ||||||
社会科学U | SG37 | 1 | 1 | ||||||
保健体育W | SG38 | 2 | 2 | ||||||
保健体育X | SG39 | 1 | 1 | ||||||
英語演習TB | SG40 | 2 | 2 | ||||||
英語演習TC | SG41 | 1 | 1 | ||||||
中国語T | SG42 | 2 | 2 | ||||||
選 択 科 目 |
資格英語演習 | OG01-2 | 2 | 2 | |||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 |