| 平成26年度開設科目 | ||||||||||||
| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||
| (制御情報工学科) | ||||||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
| 履 修 科 目 |
応用物理学T | SS01 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報リテラシー | SS02 | 2 | 2 | |||||||||
| プログラミングTA | SS03 | 2 | 2 | |||||||||
| プログラミングTB | SS04 | 2 | 2 | |||||||||
| プログラミングU | SS05 | 2 | 2 | |||||||||
| データ構造とアルゴリズム | SS06 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報工学 | SS07 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報数学 | SS08 | 2 | 2 | |||||||||
| 電子回路 | SS09 | 1 | 1 | |||||||||
| メカトロニクス | SS10 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気回路学 | SS11 | 2 | 2 | |||||||||
| 制御数学 | SS12 | 1 | 1 | |||||||||
| ダイナミックシステム | SS13 | 1 | 1 | |||||||||
| 図学 | SS14 | 2 | 2 | |||||||||
| 制御情報工学セミナー | SS15 | 1 | 1 | |||||||||
| 制御情報工学実習T | SS16 | 3 | 3 | |||||||||
| 制御情報工学実習U | SS17 | 3 | 3 | |||||||||
| 制御情報工学実習V | SS18 | 3 | 3 | |||||||||
| 必 修 科 目 |
微分方程式 | SS19 | 2 | 2 | ||||||||
| 応用数学 | SS20 | 2 | 2 | |||||||||
| 応用物理学U | SS21 | 2 | 2 | |||||||||
| プログラミングV | SS22 | 1 | 1 | |||||||||
| 通信工学 | SS23 | 2 | 2 | |||||||||
| ソフトウェア工学 | SS24 | 1 | 1 | |||||||||
| 数値計算 | SS25 | 1 | 1 | |||||||||
| 生体情報学 | SS26 | 1 | 1 | |||||||||
| 情報理論 | SS27 | 1 | 1 | |||||||||
| 計算機工学 | SS28 | 2 | 2 | |||||||||
| 論理回路 | SS29 | 1 | 1 | |||||||||
| センサとアクチュエータ | SS30 | 1 | 1 | |||||||||
| 計測工学T | SS31 | 1 | 1 | |||||||||
| 計測工学U | SS32 | 2 | 2 | |||||||||
| 制御工学T | SS33 | 2 | 2 | |||||||||
| 制御工学U | SS34 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎ロボット工学 | SS35 | 1 | 1 | |||||||||
| 工業力学 | SS36 | 2 | 2 | |||||||||
| 創造製作実験・実習 | SS37 | 4 | 4 | |||||||||
| 工学実験 | SS38 | 5 | 5 | |||||||||
| 特別講義 | SS39 | 1 | 1 | |||||||||
| 卒業研究T | SS40 | 3 | 3 | |||||||||
| 卒業研究U | SS41 | 10 | 10 | |||||||||
| 選 択 科 目 |
知能情報論 | SS42 | 1 | 1 | ||||||||
| 符号理論 | SS43 | 1 | 1 | |||||||||
| 画像処理 | SS44 | 1 | 1 | |||||||||
| 画像応用工学 | SS45 | 1 | 1 | ※非開講 | ||||||||
| 信号処理 | SS46 | 1 | 1 | |||||||||
| 音響工学 | SS47 | 1 | 1 | ※非開講 | ||||||||
| デジタル通信 | SS48 | 1 | 1 | |||||||||
| 校外実習 | SS49 | 1 | 1 | |||||||||
| 地域教育 | SS50 | 1 | 1 | |||||||||
| 海外研修 | SS51 | 1 | 1 | |||||||||