平成27年度開設科目 | ||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
(経営情報学科) | (平成27年度以降入学生適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
必 修 科 目 |
基礎経営学 | BS01 | 1 | 1 | ||||||
経営統計学T | BS02 | 1 | 1 | |||||||
経営統計学U | BS03 | 1 | 1 | |||||||
経営管理論T | BS04 | 1 | 1 | |||||||
経営管理論U | BS05 | 1 | 1 | |||||||
経営情報論T | BS06 | 1 | 1 | |||||||
経営情報論U | BS07 | 1 | 1 | |||||||
簿記概論T | BS08 | 1 | 1 | |||||||
簿記概論U | BS09 | 1 | 1 | |||||||
原価計算論T | BS10 | 1 | 1 | |||||||
原価計算論U | BS11 | 1 | 1 | |||||||
基礎情報処理論T | BS12 | 1 | 1 | |||||||
基礎情報処理論U | BS13 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論TA | BS14 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習TA | BS15 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論TB | BS16 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習TB | BS17 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論UA | BS18 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習UA | BS19 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論UB | BS20 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習UB | BS21 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論V | BS22 | 1 | 1 | |||||||
情報システム論 | BS23 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学概論 | BS24 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習T | BS25 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習U | BS26 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習V | BS27 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習W | BS28 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習X | BS29 | 1 | 1 | |||||||
外国事情TA | BS30 | 1 | 1 | |||||||
外国事情TB | BS31 | 1 | 1 | |||||||
外国事情UA | BS32 | 1 | 1 | |||||||
外国事情UB | BS33 | 1 | 1 | |||||||
経営財務論T | BS34 | 1 | 1 | |||||||
経営財務論U | BS35 | 1 | 1 | |||||||
経営組織論T | BS36 | 1 | 1 | |||||||
経営組織論U | BS37 | 1 | 1 | |||||||
生産管理論 | BS38 | 1 | 1 | |||||||
品質管理論 | BS39 | 1 | 1 | |||||||
経営戦略論 | BS40 | 1 | 1 | |||||||
マーケティング論 | BS41 | 1 | 1 | |||||||
知的財産法 | BS42 | 1 | 1 | |||||||
財務会計論T | BS43 | 1 | 1 | |||||||
財務会計論U | BS44 | 1 | 1 | |||||||
経済学T | BS45 | 1 | 1 | |||||||
経済学U | BS46 | 1 | 1 | |||||||
多変量解析 | BS47 | 1 | 1 | |||||||
国際経営論 | BS48 | 1 | 1 | |||||||
経営工学TA | BS49 | 1 | 1 | |||||||
経営工学TB | BS50 | 1 | 1 | |||||||
経営工学UA | BS51 | 1 | 1 | |||||||
経営工学UB | BS52 | 1 | 1 | |||||||
データベース論T | BS53 | 1 | 1 | |||||||
データベース論U | BS54 | 1 | 1 | |||||||
システム設計論T | BS55 | 1 | 1 | |||||||
システム設計論U | BS56 | 1 | 1 | |||||||
応用数学 | BS57 | 1 | 1 | |||||||
自然科学概論 | BS58 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習T | BS59 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習U | BS60 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習V | BS61 | 2 | 2 | |||||||
特別講義 | BS62 | 1 | 1 | |||||||
校外実習 | BS63 | 1 | 1 | |||||||
経営情報研究ゼミ | BS64 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学特別演習 | BS65 | 2 | 2 | |||||||
卒業研究 | BS66 | 10 | 10 | |||||||
修得単位数計 | 82 | 6 | 6 | 19 | 51 | |||||
選 択 科 目 |
会社法 | BS67 | 1 | 1 | ||||||
応用プログラミング論 | BS68 | 1 | 1 | |||||||
人事管理論 | BS69 | 1 | 1 | |||||||
ベンチャー企業論 | BS70 | 1 | 1 | |||||||
技術経営論 | BS71 | 1 | 1 | |||||||
情報社会論 | BS72 | 1 | 1 | |||||||
Webコンピューティング | BS73 | 1 | 1 | |||||||
ネットワーク技術概論 | BS74 | 1 | 1 | |||||||
銀行論 | BS75 | 1 | 1 | |||||||
地域教育 | BS76 | 1 | 1 | |||||||
海外研修 | BS77 | 1 | 1 | |||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 15 | 15 | ||||||||
修得単位数計 | 5単位以上 | |||||||||
開設単位数合計 | 97 | 97 | ||||||||
修得単位数合計 | 87単位以上 | |||||||||
(経営情報学科) | (平成26年度以前入学生適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
履 修 科 目 |
基礎経営学 | BS01 | 1 | 1 | ||||||
経営統計学T | BS02 | 1 | 1 | |||||||
経営統計学U | BS03 | 1 | 1 | |||||||
経営管理論T | BS04 | 1 | 1 | |||||||
経営管理論U | BS05 | 1 | 1 | |||||||
経営情報論T | BS06 | 1 | 1 | |||||||
経営情報論U | BS07 | 1 | 1 | |||||||
簿記概論T | BS08 | 1 | 1 | |||||||
簿記概論U | BS09 | 1 | 1 | |||||||
原価計算論T | BS10 | 1 | 1 | |||||||
原価計算論U | BS11 | 1 | 1 | |||||||
基礎情報処理論T | BS12 | 1 | 1 | |||||||
基礎情報処理論U | BS13 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論TA | BS14 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習TA | BS15 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論TB | BS16 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習TB | BS17 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論UA | BS18 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習UA | BS19 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論UB | BS20 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング演習UB | BS21 | 1 | 1 | |||||||
情報システム論 | BS23 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習T | BS59 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学概論 | BS24 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習T | BS25 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習U | BS26 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習V | BS27 | 1 | 1 | |||||||
外国事情TA | BS30 | 1 | 1 | |||||||
外国事情TB | BS31 | 1 | 1 | |||||||
開設単位数計 | 31 | 6 | 6 | 19 | ||||||
必 修 科 目 |
経営財務論T | BS34 | 1 | 1 | ||||||
経営財務論U | BS35 | 1 | 1 | |||||||
経営組織論T | BS36 | 1 | 1 | |||||||
経営組織論U | BS37 | 1 | 1 | |||||||
生産管理論 | BS38 | 1 | 1 | |||||||
品質管理論 | BS39 | 1 | 1 | |||||||
経営戦略論 | BS40 | 1 | 1 | |||||||
マーケティング論 | BS41 | 1 | 1 | |||||||
知的財産法 | BS42 | 1 | 1 | |||||||
財務会計論T | BS43 | 1 | 1 | |||||||
財務会計論U | BS44 | 1 | 1 | |||||||
経済学T | BS45 | 1 | 1 | |||||||
経済学U | BS46 | 1 | 1 | |||||||
多変量解析 | BS47 | 1 | 1 | |||||||
国際経営論 | BS48 | 1 | 1 | |||||||
経営工学TA | BS49 | 1 | 1 | |||||||
経営工学TB | BS50 | 1 | 1 | |||||||
経営工学UA | BS51 | 1 | 1 | |||||||
経営工学UB | BS52 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング論V | BS22 | 1 | 1 | |||||||
データベース論T | BS53 | 1 | 1 | |||||||
データベース論U | BS54 | 1 | 1 | |||||||
システム設計論T | BS55 | 1 | 1 | |||||||
システム設計論U | BS56 | 1 | 1 | |||||||
応用数学 | BS57 | 1 | 1 | |||||||
自然科学概論 | BS58 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習U | BS60 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学専門演習V | BS61 | 2 | 2 | |||||||
外国語演習W | BS28 | 1 | 1 | |||||||
外国語演習X | BS29 | 1 | 1 | |||||||
外国事情UA | BS32 | 1 | 1 | |||||||
外国事情UB | BS33 | 1 | 1 | |||||||
特別講義 | BS62 | 1 | 1 | |||||||
経営情報研究ゼミ | BS64 | 2 | 2 | |||||||
経営情報学特別演習 | BS65 | 2 | 2 | |||||||
卒業研究 | BS66 | 10 | 10 | |||||||
修得単位数計 | 50 | 24 | 26 | |||||||
選 択 科 目 |
会社法 | BS67 | 1 | 1 | ||||||
応用プログラミング論 | BS68 | 1 | 1 | |||||||
人事管理論 | BS69 | 1 | 1 | |||||||
ベンチャー企業論 | BS70 | 1 | 1 | |||||||
技術経営論 | BS71 | 1 | 1 | |||||||
情報社会論 | BS72 | 1 | 1 | |||||||
Webコンピューティング | BS73 | 1 | 1 | |||||||
ネットワーク技術概論 | BS74 | 1 | 1 | |||||||
銀行論 | BS75 | 1 | 1 | |||||||
校外実習 | BS63 | 1 | 1 | |||||||
地域教育 | BS76 | 1 | 1 | |||||||
海外研修 | BS77 | 1 | 1 | |||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
開設単位数計 | 16 | 16 | ||||||||
修得単位数計 | 6単位以上 | |||||||||
開設単位数合計 | 97 | 97 | ||||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |