平成27年度開設科目
専門科目の学年別授業科目及び単位数
(物質工学科) (平成27年度以降入学生適用)
                            単位数 学 年 別 配 当
  1年 2年 3年 4年 5年












  微分方程式 CS01 1       1  
  応用数学T CS02 1     1    
  応用数学U CS03 1       1  
  応用物理T CS04 1     1    
  応用物理U CS05 1     1    
  応用物理V CS06 1       1  
  応用物理W CS07 1       1  
  物理化学T CS08 1     1    
  物理化学U CS09 1     1    
  物理化学V CS10 1       1  
  物理化学W CS11 1       1  
  分析化学T CS12 1   1      
  分析化学U CS13 1   1      
  無機化学T CS14 1   1      
  無機化学U CS15 1     1    
  無機化学V CS16 1     1    
  有機化学T CS17 1   1      
  有機化学U CS18 1     1    
  有機化学V CS19 1     1    
  有機化学W CS20 1       1  
  微生物学T CS21 1     1    
  微生物学U CS22 1     1    
  生物化学T CS23 1     1    
  生物化学U CS24 1     1    






  情報処理T CS25 1 1        
  情報処理U CS26 1   1      
  情報処理V CS27 1       1  
  情報処理W CS28 1         1
  化学工学T CS29 1     1    
  化学工学U CS30 1       1  
  化学工学V CS31 1       1  
  化学工学W CS32 1         1
  図学・製図T CS33 1 1        
  図学・製図U CS34 1 1        
  基礎機械工学 CS35 1       1  
  基礎電子工学T CS36 1         1
  基礎電子工学U CS37 1         1
  機器分析T CS38 1       1  
  機器分析U CS39 1       1  
  環境安全工学 CS40 1         1







  物質工学総論 CS41 1 1        
  無機・分析化学実験T CS42 2   2      
  無機・分析化学実験U CS43 2   2      
  微生物学実験 CS44 2     2    
  生物化学実験 CS45 2     2    
  有機化学実験 CS46 2     2    






  物理化学実験 CS47 2       2  
  化学工学実験 CS48 2       2  
  基礎P B L演習 CS49 1       1  
  工業英語T CS50 1         1
  工業英語U CS51 1         1
  物質工学ゼミ CS52 2       2  
  物質工学総合演習T CS53 1       1  
  物質工学総合演習U CS54 1         1
  特別講義 CS55 1         1
  校外実習 CS56 1       1
  卒業研究 CS57 10         10
  修得単位数計   74 4 9 20 41



|


  無機材料工学T CS58 1         1
  無機材料工学U CS59 1         1
  高分子化学T CS60 1       1  
  高分子化学U CS61 1       1  
  合成化学 CS62 1         1
  化学反応工学 CS63 1         1
  物質工学演習 CS64 2         2
  化学反応工学実験 CS65 2         2
  物質工学実験 CS66 2       2  



|


  生物化学V CS67 1       1  
  生物化学W CS68 1       1  
  遺伝子・細胞工学 CS69 1         1
  分子生物学T CS70 1         1
  分子生物学U CS71 1         1
  生物反応工学 CS72 1         1
  生物工学演習 CS73 2         2
  生物反応工学実験 CS74 2         2
  生物工学実験 CS75 2       2  
  コース 修得単位数計   12       4 8



  制御工学 CS76 1         1
  界面化学 CS77 1         1
  食品工学 CS78 1         1
  地域教育 CS79 1       1
  海外研修 CS80 1 1
  外部授業科目   4       4
  開設単位数計   9 9
  修得単位数計   1単位以上 
開設単位数合計   95 95
修得単位数合計   87単位以上
(物質工学科) (平成26年度以前入学生適用)
                          単位数 学 年 別 配 当
  1年 2年 3年 4年 5年












  応用数学T CS02 1     1    
  応用物理T CS04 1     1    
  応用物理U CS05 1     1    
  物理化学T CS08 1     1    
  物理化学U CS09 1     1    
  分析化学T CS12 1   1      
  分析化学U CS13 1   1      
  無機化学T CS14 1   1      
  無機化学U CS15 1     1    
  無機化学V CS16 1     1    
  有機化学T CS17 1   1      
  有機化学U CS18 1     1    
  有機化学V CS19 1     1    
  微生物学T CS21 1     1    
  微生物学U CS22 1     1    
  生物化学T CS23 1     1    
  生物化学U CS24 1     1    



  情報処理T CS25 1 1        
  情報処理U CS26 1   1      
  化学工学T CS29 1     1    
  図学・製図T CS33 1 1        
  図学・製図U CS34 1 1        







  物質工学総論 CS41 1 1        
  無機・分析化学実験T CS42 2   2      
  無機・分析化学実験U CS43 2   2      
  微生物学実験 CS44 2     2    
  生物化学実験 CS45 2     2    
  有機化学実験 CS46 2     2    
  開設単位数計   33 4 9 20    












  微分方程式 CS01 1       1  
  応用数学U CS03 1       1  
  応用物理V CS06 1       1  
  応用物理W CS07 1       1  
  物理化学V CS10 1       1  
  物理化学W CS11 1       1  
  有機化学W CS20 1       1  






  基礎機械工学 CS35 1       1  
  基礎電子工学T CS36 1         1
  基礎電子工学U CS37 1         1
  情報処理V CS81 1       1  
  情報処理W CS82 1       1  
  情報処理X CS83 1         1
  情報処理Y CS84 1         1
  化学工学U CS30 1       1  
  化学工学V CS31 1       1  
  化学工学W CS32 1         1
  機器分析T CS38 1       1  
  機器分析U CS39 1       1  
  環境安全工学 CS40 1         1






  物理化学実験 CS47 2       2  
  化学工学実験 CS48 2       2  
  基礎物質工学演習 CS85 1       1  
  工業英語T CS50 1         1
  工業英語U CS51 1         1
  物質工学ゼミ CS52 2       2  
  特別講義 CS55 1         1
  卒業研究 CS57 10         10
  修得単位数計   40       21 19



|


  無機材料工学T CS58 1         1
  無機材料工学U CS59 1         1
  高分子化学T CS60 1       1  
  高分子化学U CS61 1       1  
  合成化学 CS62 1         1
  化学反応工学 CS63 1         1
  物質工学演習 CS64 2         2
  化学反応工学実験 CS65 2         2
  物質工学実験 CS66 2       2  



|


  生物化学V CS67 1       1  
  生物化学W CS68 1       1  
  遺伝子・細胞工学 CS69 1         1
  分子生物学T CS70 1         1
  分子生物学U CS71 1         1
  生物反応工学 CS72 1         1
  生物工学演習 CS73 2         2
  生物反応工学実験 CS74 2         2
  生物工学実験 CS75 2       2  
  コース 修得単位数計   12       4 8






  制御工学 CS76 1         1
  界面化学 CS77 1         1
  食品工学 CS78 1         1
  校外実習 CS56 1       1
  地域教育 CS79 1       1
  海外研修 CS80 1 1
  外部授業科目   4       4
  開設単位数計   10 10
  修得単位数計   2単位以上 
開設単位数合計   95 95
修得単位数合計   82単位以上