平成27年度開設科目 | |||||||||||||||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||||||||||
(電気工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | (平成27年度以降入学生適用) | |||||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | ES01 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
応用数学 | ES02 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学序論 | ES03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学基礎 | ES04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
情報処理T | ES05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
情報処理U | ES06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気数学 | ES07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気磁気学T | ES08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気磁気学U | ES09 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気磁気学V | ES10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
応用物理T | ES11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
応用物理U | ES12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気回路T | ES13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気回路UA | ES14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気回路UB | ES15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気回路UC | ES16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気回路V | ES17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子工学 | ES18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ディジタル回路 | ES19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気計測T | ES20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気計測U | ES21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
エネルギー工学 | ES22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気機器T | ES23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気機器U | ES24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子回路T | ES25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工学T | ES26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
マイコン | ES27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制御工学T | ES28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制御工学U | ES29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制御工学V | ES30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
発変電工学 | ES31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
送配電工学 | ES32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
数値計算法 | ES33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気材料T | ES34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工学実習 | ES35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学PBL | ES36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習T | ES37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習U | ES38 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習V | ES39 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習W | ES40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
特別講義 | ES41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
校外実習 | ES42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
卒業研究 | ES43 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 78 | 4 | 10 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
選 択 科 目 |
電気製図T | ES44 | 1 | 1 | 電気主任技術者の資格取得を希望する者には、個別に履修指導を行う。 | ||||||||||||||||||
電気製図U | ES45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
基礎情報理論 | ES46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
高電圧工学 | ES47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気法規 | ES48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気設計 | ES49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
生産システム工学 | ES50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子回路U | ES51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気機器応用 | ES52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気材料U | ES53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
光エレクトロニクス | ES54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工学U | ES55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工業英語 | ES56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
地域教育 | ES57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
海外研修 | ES58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 9単位以上 | ||||||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||
修得単位数合計 | 87単位以上 | ||||||||||||||||||||||
(電気工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | (平成26年度以前入学生適用) | |||||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||||||
履 修 科 目 |
電気工学序論 | ES03 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
情報処理T | ES59 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気数学 | ES07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気磁気学T | ES08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気回路T | ES13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
応用物理T | ES11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
情報処理U | ES06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気磁気学U | ES09 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気回路UA | ES14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気回路UB | ES15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気回路UC | ES16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子工学 | ES18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ディジタル回路 | ES19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気計測 | ES60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気機器T | ES23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習T | ES37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習U | ES38 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 33 | 4 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | ES01 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
応用数学 | ES02 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
応用物理U | ES12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気回路V | ES17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
情報処理V | ES61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子回路T | ES25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工学T | ES26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
マイコン | ES27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制御工学T | ES28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制御工学U | ES29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制御工学V | ES30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気機器U | ES24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
発変電工学 | ES31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
送配電工学 | ES32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
数値計算法 | ES33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気材料T | ES34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工学実習 | ES35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習V | ES39 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
電気工学実験実習W | ES40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
特別講義 | ES41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
卒業研究 | ES43 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 42 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||
選 択 科 目 |
電気製図T | ES44 | 1 | 1 | 電気主任技術者の資格取得を希望する者には、個別に履修指導を行う。 | ||||||||||||||||||
電気製図U | ES45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
基礎情報理論 | ES46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
高電圧工学 | ES47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気法規 | ES48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気設計 | ES49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
生産システム工学 | ES50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子回路U | ES51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気機器応用 | ES52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気材料U | ES53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
光エレクトロニクス | ES54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工学U | ES55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
コンピュータネットワーク | ES62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
応用情報処理 | ES63 | 1 | 1 | 非開講 | |||||||||||||||||||
工業英語 | ES56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
校外実習 | ES42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
地域教育 | ES57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
海外研修 | ES58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 12単位以上 | ||||||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |