一般科目及び専門基礎科目(経営情報工学専攻) | |||||||||||
(平成27年度入学生適用) | |||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | KG01 | 2 | 2 | ||||||
英語 | KG02 | 2 | 2 | ||||||||
英語表現 | KG03 | 2 | 2 | ||||||||
環境と社会 | KG04 | 2 | 2 | ||||||||
技術者倫理 | KG05 | 2 | 2 | ||||||||
一般科目開設単位数合計 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||||
専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | KK01 | 2 | 2 | ||||||
MOT特論 | KK02 | 2 | 2 | ||||||||
情報理論 | KK03 | 2 | 2 | ||||||||
電磁気学理論 | KK04 | 2 | 2 | ||||||||
電子回路設計解析学 | KK05 | 2 | 2 | ||||||||
必修科目開設単位数計 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
選 択 |
知的財産法特論 | KK06 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||
会計学特論 | KK07 | 2 | 2 | ||||||||
プログラミング特論 | KK08 | 2 | 2 | ||||||||
経営工学特論 | KK09 | 2 | 2 | ||||||||
統計学特論 | KK10 | 2 | 2 | ||||||||
外書講読 | KK11 | 2 | 2 | ||||||||
選択科目開設単位数計 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
専門基礎科目開設単位数合計 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||
専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||||||
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | |||||||||||
(平成26年度入学生適用) | |||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
一 般 科 目 |
必 修 |
日本語表現 | KG01 | 2 | 2 | ||||||
英語 | KG02 | 2 | 2 | ||||||||
英語表現 | KG03 | 2 | 2 | ||||||||
環境と社会 | KG04 | 2 | 2 | ||||||||
技術者倫理 | KG05 | 2 | 2 | ||||||||
一般科目開設単位数合計 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
一般科目修得単位数 | 10単位以上 ※ | ||||||||||
専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
線形代数 | KK01 | 2 | 2 | ||||||
経営管理特論 | KK12 | 2 | 2 | ||||||||
MOT入門 | KK13 | 2 | 2 | ||||||||
情報理論 | KK03 | 2 | 2 | ||||||||
電磁気学理論 | KK04 | 2 | 2 | ||||||||
電子回路設計解析学 | KK05 | 2 | 2 | ||||||||
必修科目開設単位数計 | 12 | 8 | 4 | ||||||||
選 択 |
知的財産法特論 | KK06 | 2 | 2 | 1科目2単位以上 | ||||||
eコマースシステム論 | KK14 | 2 | 2 | ||||||||
経営管理工学 | KK15 | 2 | 2 | ||||||||
プログラミング特論 | KK08 | 2 | 2 | ||||||||
数理情報工学 | KK16 | 2 | 2 | ||||||||
複雑系理論入門 | KK17 | 2 | 2 | ||||||||
オペレーティングシステム工学 | KK18 | 2 | 2 | ||||||||
実験計画法 | KK19 | 2 | 2 | ||||||||
選択科目開設単位数計 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||
専門基礎科目開設単位数合計 | 28 | 16 | 8 | 4 | |||||||
専門基礎科目修得単位数 | 14単位以上 ※ | ||||||||||
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |