別表第4 | ||||||||||||
専門科目(生産システム工学専攻) | ||||||||||||
(平成27年度入学生適用) | ||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | PS01 | 2 | 2 | |||||||
工学特論U | PS02 | 2 | 2 | |||||||||
エンジニアリングデザインT | PS03 | 1 | 1 | |||||||||
エンジニアリングデザインU | PS04 | 2 | 2 | |||||||||
工学複合実験 | PS05 | 1 | 1 | |||||||||
インターンシップ | PS06 | 2 | ||||||||||
特別研究T | PS07 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
特別研究U | PS08 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
必修科目開設単位数計 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | |||||||
選 択 |
計測システム工学 | PS09 | 2 | 2 | |
|||||||
オペレーティングシステム工学 | PS10 | 2 | 2 | |||||||||
情報通信ネットワ−ク | PS11 | 2 | 2 | |||||||||
情報通信ネットワーク応用 | PS12 | 2 | 2 | |||||||||
符号理論応用 | PS13 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||||
ネットワーク技術特論 | PS14 | 2 | 2 | |||||||||
材料強度学 | PS15 | 2 | 2 | |||||||||
トライボロジー | PS16 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||
材料組織学 | PS17 | 2 | 2 | |||||||||
システム制御工学 | PS18 | 2 | 2 | |||||||||
ロボット工学 | PS19 | 2 | 2 | |||||||||
電力工学 | PS20 | 2 | 2 | |||||||||
パワーエレクトロニクス | PS21 | 2 | 2 | |||||||||
エネルギープロセス工学 | PS22 | 2 | 2 | |||||||||
無機機能材料工学 | PS23 | 2 | 2 | |||||||||
制御理論 | PS24 | 2 | 2 | |||||||||
画像処理応用 | PS25 | 2 | 2 | |||||||||
量子力学 | PS26 | 2 | 2 | |||||||||
電磁気学理論 | PS27 | 2 | 2 | |||||||||
非線形数値解析-カオス入門- | PS28 | 2 | 2 | |||||||||
弾塑性力学 | PS29 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||||
応用流体工学 | PS30 | 2 | 2 | |||||||||
解析力学 | PS31 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||
伝熱特論 | PS32 | 2 | 2 | |||||||||
電子回路設計解析学 | PS33 | 2 | 2 | |||||||||
計算機応用計測 | PS34 | 2 | 2 | |||||||||
半導体電子物性 | PS35 | 2 | 2 | |||||||||
光物性基礎論 | PS36 | 2 | 2 | |||||||||
選択科目開設単位数計 | 56 | 4 | 14 | 24 | 14 | |||||||
専門科目開設単位数合計 | 80 | 10 | 23 | 29 | 16 | |||||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | |||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | |||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | ||||||||||||
(平成26年度入学生適用) | ||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | PS01 | 2 | 2 | |||||||
工学特論U | PS02 | 2 | 2 | |||||||||
エンジニアリングデザインT | PS03 | 1 | 1 | |||||||||
エンジニアリングデザインU | PS04 | 2 | 2 | |||||||||
工学複合実験 | PS05 | 1 | 1 | |||||||||
インターンシップ | PS06 | 2 | ||||||||||
特別研究T | PS07 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
特別研究U | PS08 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
必修科目開設単位数計 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | |||||||
選 択 |
計測システム工学 | PS09 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||
オペレーティングシステム工学 | PS10 | 2 | 2 | |||||||||
情報ネットワ−ク | PS37 | 2 | 2 | |||||||||
ネットワーク技術特論 | PS14 | 2 | 2 | |||||||||
材料強度学 | PS15 | 2 | 2 | |||||||||
トライボロジー | PS16 | 2 | 2 | |||||||||
材料組織学 | PS17 | 2 | 2 | |||||||||
システム制御工学 | PS18 | 2 | 2 | |||||||||
ロボット工学 | PS19 | 2 | 2 | |||||||||
電力工学 | PS20 | 2 | 2 | |||||||||
パワーエレクトロニクス | PS21 | 2 | 2 | |||||||||
エネルギープロセス工学 | PS22 | 2 | 2 | |||||||||
無機機能材料工学 | PS23 | 2 | 2 | |||||||||
制御理論 | PS24 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||
画像解析学 | PS25 | 2 | 2 | |||||||||
量子力学 | PS26 | 2 | 2 | |||||||||
電磁気学理論 | PS27 | 2 | 2 | |||||||||
カオス入門 | PS38 | 2 | 2 | |||||||||
弾塑性力学 | PS29 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||||
応用流体工学 | PS30 | 2 | 2 | |||||||||
解析力学 | PS31 | 2 | 2 | |||||||||
伝熱特論 | PS32 | 2 | 2 | |||||||||
電子回路設計解析学 | PS33 | 2 | 2 | |||||||||
計算機応用計測 | PS34 | 2 | 2 | |||||||||
半導体電子物性 | PS35 | 2 | 2 | |||||||||
光物性基礎論 | PS36 | 2 | 2 | |||||||||
選択科目開設単位数計 | 52 | 4 | 10 | 24 | 14 | |||||||
専門科目開設単位数合計 | 76 | 10 | 19 | 29 | 16 | |||||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | |||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | |||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 |