専門科目(経営情報工学専攻) | ||||||||||||||
(平成28年度入学生適用) | ||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
経営情報工学特論T | KS01 | 2 | 2 | |||||||||
経営情報工学特論U | KS02 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験T | KS03 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験U | KS04 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験V | KS05 | 2 | 2 | |||||||||||
インターンシップ | KS06 | 2 | ||||||||||||
特別研究T | KS07 | 7 | 7 | |||||||||||
特別研究U | KS08 | 7 | 7 | |||||||||||
必修科目開設単位数計 | 26 | 13 | 11 | |||||||||||
選 択 |
国際経営特論 | KS09 | 2 | 2 | 4科目8単位以上 | |||||||||
会計監査論 | KS10 | 2 | 2 | |||||||||||
ネットワーク技術特論 | KS11 | 2 | 2 | |||||||||||
データベース応用 | KS12 | 2 | 2 | |||||||||||
税務会計論 | KS13 | 2 | ||||||||||||
マーケティング特論 | KS14 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||||||
経営情報特論 | KS15 | 2 | 2 | |||||||||||
オペレーティングシステム工学 | KK18 | 2 | 2 | |||||||||||
実験計画法 | KK19 | 2 | 2 | |||||||||||
経営管理特論 | KK12 | 2 | 2 | |||||||||||
選択科目開設単位数計 | 20 | 20 | ||||||||||||
専門科目開設単位数合計 | 46 | 13 | 31 | |||||||||||
専門科目修得単位数 | 34単位以上 ※ | |||||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | |||||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | ||||||||||||||
(平成27年度入学生適用) | ||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||
第1学年 | 第2学年 | |||||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
経営情報工学特論T | KS01 | 2 | 2 | |||||||||
経営情報工学特論U | KS02 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験T | KS03 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験U | KS04 | 2 | 2 | |||||||||||
社会システム工学実験V | KS05 | 2 | 2 | |||||||||||
インターンシップ | KS06 | 2 | ||||||||||||
特別研究T | KS07 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
特別研究U | KS08 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
必修科目開設単位数計 | 26 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
選 択 |
国際経営特論 | KS09 | 2 | 2 | 4科目8単位以上 | |||||||||
会計監査論 | KS10 | 2 | 2 | |||||||||||
数理情報工学 | KK16 | 2 | ※非開講 | |||||||||||
ネットワーク技術特論 | KS11 | 2 | 2 | |||||||||||
データベース応用 | KS12 | 2 | 2 | |||||||||||
税務会計論 | KS13 | 2 | ||||||||||||
マーケティング特論 | KS14 | 2 | 2 | ※非開講 | ||||||||||
経営情報特論 | KS15 | 2 | 2 | |||||||||||
オペレーティングシステム工学 | KK18 | 2 | 2 | |||||||||||
実験計画法 | KK19 | 2 | 2 | |||||||||||
経営管理特論 | KK12 | 2 | 2 | |||||||||||
選択科目開設単位数計 | 22 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||
専門科目開設単位数合計 | 48 | 6 | 7 | 19 | 14 | |||||||||
専門科目修得単位数 | 34単位以上 ※ | |||||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | |||||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | ||||||||||||||