| 平成28年度開設科目 | |||||||||||||||
| 一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||
| (機械工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | ||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
| 必 修 科 目 |
国 語 |
国語�T | MG01 | 3 | 3 | ||||||||||
| 国語�U | MG02 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 国語�V | MG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 国語�W | MG04 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 社 会 |
現代社会 | MG05 | 2 | 2 | |||||||||||
| 世界史 | MG06 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 倫理 | MG07 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 日本史 | MG08 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 法学 | MG09 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会科学 | MG10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 数 学 |
基礎数学�TA | MG11 | 2 | 2 | |||||||||||
| 基礎数学�TB | MG12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 基礎数学�U | MG13 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 代数 | MG14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�TA | MG15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�TB | MG16 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�UA | MG17 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�UB | MG18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 統計 | MG19 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 科 |
物理�TA | MG20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 物理�TB | MG21 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 物理�U | MG22 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 化学�TA | MG23 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 化学�TB | MG24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 化学�U | MG25 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育�T | MG26 | 3 | 3 | |||||||||||
| 保健体育�U | MG27 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保健体育�V | MG28 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保健体育�W | MG29 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 芸術 | MG30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外 国 語 |
総合英語�T | MG31 | 2 | 2 | |||||||||||
| 総合英語�U | MG32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英文法�T | MG33 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英文法�U | MG34 | 2 | 2 | ||||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�T | MG35 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語表現�T | MG36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語表現�U | MG37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語演習�TA | MG38 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英語演習�TB | MG39 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英語演習�TC | MG40 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語演習�UA | MG41 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中国語�T | MG42 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 技術者リテラシー�T | MG43 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 技術者リテラシー�U | MG44 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 開設単位数計 | 78 | 26 | 26 | 15 | 9 | 2 | |||||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-2 | 2 | 2 | ||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�U | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�U | OG02-2 | 2 | |||||||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 中国語�U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 修得単位数合計 | 80単位以上 | ||||||||||||||
| (機械工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | ||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
| 履 修 科 目 |
国 語 |
国語�T | MG01 | 3 | 3 | ||||||||||
| 国語�U | MG02 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 国語�V | MG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社 会 |
現代社会 | MG05 | 2 | 2 | |||||||||||
| 世界史 | MG06 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 倫理 | MG07 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 日本史 | MG08 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 数 学 |
基礎数学�TA | MG11 | 2 | 2 | |||||||||||
| 基礎数学�TB | MG12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 基礎数学�U | MG13 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 代数 | MG14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�TA | MG15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�TB | MG16 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�UA | MG17 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 解析�UB | MG18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 統計 | MG19 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 科 |
物理A | MG45 | 2 | 2 | |||||||||||
| 物理B | MG46 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 化学A | MG47 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 化学B | MG48 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育�T | MG26 | 3 | 3 | |||||||||||
| 保健体育�U | MG27 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保健体育�V | MG28 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 芸術 | MG30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外 国 語 |
総合英語�T | MG31 | 2 | 2 | |||||||||||
| 総合英語�U | MG32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英文法�T | MG33 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英文法�U | MG34 | 2 | 2 | ||||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�T | MG35 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語表現�T | MG36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語表現�U | MG37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語演習�TA | MG38 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英語演習�UA | MG41 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | |||||||||||
| 必 修 科 目 |
国語�W | MG04 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法学 | MG09 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会科学�T | MG49 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 社会科学�U | MG50 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 保健体育�W | MG29 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 保健体育�X | MG51 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語演習�TB | MG39 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英語演習�TC | MG40 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中国語�T | MG42 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 修得単位数計 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-2 | 2 | 2 | ||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�U | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| イングリッシュコミュニケーション�U | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 中国語�U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 修得単位数合計 | 75単位以上 | ||||||||||||||