平成28年度開設科目 | |||||||||||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||||||
(機械工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | MS01 | 2 | 2 | |||||||||||||||
応用数学 | MS02 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
応用物理T | MS03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
応用物理U | MS04 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
情報処理基礎T | MS05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理基礎U | MS06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理応用T | MS07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理応用U | MS08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理言語T | MS09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理言語U | MS10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械数学物理 | MS11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料力学T | MS12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料力学U | MS13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料学T | MS14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料学U | MS15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機構学 | MS16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
熱力学 | MS17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
伝熱工学 | MS18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
水力学 | MS19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
流体工学T | MS20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工業力学T | MS21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工業力学U | MS22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
振動工学 | MS23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計測工学 | MS24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自動制御 | MS25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電気工学T | MS26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電気工学U | MS27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
論理回路 | MS28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計法T | MS29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計法U | MS30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
機械工作法T | MS31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械工作法U | MS32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
設計製図・CADT | MS33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
設計製図・CADU | MS34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計製図・CADV | MS35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
設計製図・CADW | MS36 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
機械エンジニアリングデザイン | MS37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工作・電子実習T | MS38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工作・電子実習U | MS39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工作・電子実習V | MS40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
特別講義 | MS41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
校外実習 | MS42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工学実験 | MS43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
応用工学実験T | MS44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
応用工学実験U | MS45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
卒業研究 | MS46 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 85 | 6 | 7 | 19 | 53 | ||||||||||||||
選 択 科 目 |
加工学 | MS47 | 1 | 1 | |||||||||||||||
基礎材料強度学 | MS48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料力学V | MS49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
流体工学U | MS50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
基礎ロボット工学 | MS51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工業英語 | MS52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計算力学 | MS53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械製造業概論 | MS56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地域教育 | MS54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
海外研修 | MS55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 98 | 98 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 87単位以上 | ||||||||||||||||||
(機械工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | ||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
履 修 科 目 |
応用物理T | MS03 | 2 | 2 | |||||||||||||||
情報処理基礎T | MS05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理基礎U | MS06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理言語T | MS09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械数学物理 | MS11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料力学T | MS12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料学T | MS14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
機構学 | MS16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工業力学T | MS21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
機械工作法T | MS31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械工作法U | MS32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
設計製図・CADT | MS33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
設計製図・CADU | MS34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計製図・CADV | MS35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工作・電子実習T | MS38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工作・電子実習U | MS39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工作・電子実習V | MS40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 32 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | MS01 | 2 | 2 | |||||||||||||||
応用数学 | MS02 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
応用物理U | MS04 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
情報処理言語U | MS10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理応用T | MS07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
情報処理応用U | MS08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料力学U | MS13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料学U | MS15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
熱力学 | MS17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
水力学 | MS19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工業力学U | MS22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
流体工学T | MS20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
伝熱工学 | MS18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
計測工学 | MS24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自動制御 | MS25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
振動工学 | MS23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電気工学T | MS26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電気工学U | MS27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
論理回路 | MS28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計法T | MS29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
設計法U | MS30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
設計製図・CADW | MS36 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
設計製図・CADX | MS56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
特別講義 | MS41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工学実験 | MS43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
応用工学実験T | MS44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
応用工学実験U | MS45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
卒業研究 | MS46 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 52 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
選 択 科 目 |
加工学 | MS47 | 1 | 1 | |||||||||||||||
基礎材料強度学 | MS48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料力学V | MS49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
流体工学U | MS50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
基礎ロボット工学 | MS51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工業英語 | MS52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計算力学 | MS53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
機械製造業概論 | MS57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
校外実習 | MS42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地域教育 | MS54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
海外研修 | MS55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 3単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 98 | 98 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |