別表第3
一般科目及び専門基礎科目
(生産システム工学専攻) (平成28年度入学生適用)
区 分 授 業 科 目   単位数 学 年 別 配 当 備   考
第1学年 第2学年








  日本語表現 PG01 2 2    
  英語 PG02 2 2    
  英語表現 PG03 2 2    
  環境と社会 PG04 2 2    
  技術者倫理 PG05 2 2    
  一般科目開設単位数合計   10 10    
  一般科目修得単位数    10単位以上 ※  












  線形代数 PK01 2 2    
  現代物理学 PK02 2 2    
  教養化学 PK03 2 2    
  情報処理応用 PK04 2 2    
  必修科目開設単位数計   8 8    


  応用微分方程式論 PK05 2   2  2科目4単位以上 ※非開講
  環境科学 PK06 2 2  
  生命科学 PK07 2 2  
  経営管理工学 PK08 2   2  1科目2単位以上
  MOT入門 PK09 2   2 ※非開講
  選択科目開設単位数計   10 4 6  
  専門基礎科目開設単位数合計   18 12 6  
  専門基礎科目修得単位数    14単位以上 ※
 
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。
(生産システム工学専攻) (平成27年度入学生適用)
区 分 授 業 科 目   単位数 学 年 別 配 当 備   考
第1学年 第2学年
前期 後期 前期 後期








  日本語表現 PG01 2 2        
  英語 PG02 2 2        
  英語表現 PG03 2 2        
  環境と社会 PG04 2   2      
  技術者倫理 PG05 2   2      
  一般科目開設単位数合計   10 6 4      
  一般科目修得単位数    10単位以上 ※  












  線形代数 PK01 2 2        
  現代物理学 PK02 2   2      
  教養化学 PK03 2 2        
  情報処理応用 PK04 2 2        
  必修科目開設単位数計   8 6 2      


  応用微分方程式論 PK05 2     2    2科目4単位以上 ※非開講
  環境科学 PK06 2 2      
  生命科学 PK07 2   2    
  経営管理工学 PK08 2     2    1科目2単位以上
  MOT入門 PK09 2       2 ※非開講
  選択科目開設単位数計   10 2 2 4 2  
  専門基礎科目開設単位数合計   18 8 4 4 2  
  専門基礎科目修得単位数    14単位以上 ※
 
※一般科目修得単位数及び専門基礎科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。