平成28年度開設科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(制御情報工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | SS01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用数学 | SS02 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用物理学T | SS03 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用物理学U | SS04 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報リテラシー | SS05 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングTA | SS06 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングTB | SS07 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングU | SS08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングV | SS09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数値計算 | SS10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ構造とアルゴリズムT | SS11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ構造とアルゴリズムU | SS12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報工学 | SS13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報数学 | SS14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工学 | SS15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論理回路 | SS16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機工学 | SS17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学基礎 | SS18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工学 | SS19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子回路 | SS20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカトロニクス | SS21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気回路学I | SS22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気回路学U | SS23 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御工学T | SS24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御工学U | SS25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生体情報学 | SS26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御数学 | SS27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミックシステム | SS28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図学 | SS29 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学セミナー | SS30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習T | SS31 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習U | SS32 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習V | SS33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報理論 | SS34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測工学 | SS35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁気学T | SS36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁気学U | SS37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーティングシステム | SS38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | SS39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学実験 | SS40 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創造製作実験・実習 | SS41 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別講義 | SS42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外実習 | SS43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業研究T | SS44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業研究U | SS45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 85 | 6 | 9 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 科 目 |
知能情報論 | SS46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号理論 | SS47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア検証 | SS48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号処理 | SS49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル通信 | SS50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用電子回路 | SS54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業英語 | SS51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域教育 | SS52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外研修 | SS53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数合計 | 87単位以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(制御情報工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履 修 科 目 |
応用物理学T | SS03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報リテラシー | SS05 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングTA | SS06 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングTB | SS07 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングU | SS54 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ構造とアルゴリズム | SS55 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報工学 | SS13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報数学 | SS14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子回路 | SS20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカトロニクス | SS21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気回路学 | SS56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御数学 | SS27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミックシステム | SS28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図学 | SS29 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学セミナー | SS30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習T | SS31 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習U | SS32 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御情報工学実習V | SS33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 34 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 修 科 目 |
微分方程式 | SS01 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用数学 | SS02 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用物理学U | SS04 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラミングV | SS09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工学 | SS15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | SS39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数値計算 | SS10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生体情報学 | SS26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報理論 | SS34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機工学 | SS17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論理回路 | SS16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサとアクチュエータ | SS57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測工学T | SS58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測工学U | SS59 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御工学T | SS24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御工学U | SS25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎ロボット工学 | SS60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業力学 | SS61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創造製作実験・実習 | SS62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学実験 | SS63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別講義 | SS42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業研究T | SS44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業研究U | SS45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 択 科 目 |
知能情報論 | SS46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号理論 | SS47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像処理 | SS64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像応用工学 | SS65 | 1 | 1 | ※非開講 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号処理 | SS49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音響工学 | SS66 | 1 | 1 | ※非開講 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル通信 | SS50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア検証 | SS48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用電子回路 | SS67 | 1 | ※非開講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外実習 | SS43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域教育 | SS52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外研修 | SS53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設単位数計 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数計 | 3単位以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修得単位数合計 | 82単位以上 |