| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (制御情報工学科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
履 修 科 目 |
応用物理学T | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報リテラシー | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラミングTA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラミングTB | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラミングU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報工学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報数学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子回路 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気回路学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御数学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックシステム | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御情報工学セミナー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御情報工学実習T | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御情報工学実習U | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御情報工学実習V | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設単位数計 | 34 | 6 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必 修 科 目 |
微分方程式 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応用物理学U | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラミングV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア工学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値計算 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生体情報学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報理論 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理回路 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサとアクチュエータ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計測工学T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計測工学U | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御工学T | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御工学U | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ロボット工学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業力学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創造製作実験・実習 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工学実験 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒業研究T | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒業研究U | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修得単位数計 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 択 科 目 |
知能情報論 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号理論 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像処理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像応用工学(非開講) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号処理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響工学(非開講) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル通信 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設単位数計 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修得単位数計 | 3単位以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設単位数合計 | 97 | 6 | 9 | 19 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||