平成28年度開設科目 | |||||||||||||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||||||
(物質工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
国 語 |
国語T | CG01 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国語U | CG02 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国語V | CG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国語W | CG04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社 会 |
現代社会 | CG05 | 2 | 2 | |||||||||||||||
世界史 | CG06 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
倫理 | CG07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日本史 | CG08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | CG09 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社会科学 | CG10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | CG11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
基礎数学TB | CG12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
基礎数学U | CG13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
代数 | CG14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TA | CG15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TB | CG16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析U | CG17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
統計 | CG18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 科 |
物理TA | CG19 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物理TB | CG20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理U | CG21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
化学TA | CG22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学TB | CG23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学U | CG24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物 | CG25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | CG26 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保健体育U | CG27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育V | CG28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育W | CG29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
芸術 | CG30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | CG31 | 2 | 2 | |||||||||||||||
総合英語U | CG32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法T | CG33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法U | CG34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | CG35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現T | CG36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現U | CG37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習TA | CG38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TB | CG39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TC | CG40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習UA | CG41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中国語T | CG42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
技術者リテラシーT | CG43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
技術者リテラシーU | CG44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 78 | 28 | 26 | 13 | 9 | 2 | |||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 80単位以上 | ||||||||||||||||||
(物質工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | CG01 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国語U | CG02 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国語V | CG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社 会 |
現代社会 | CG05 | 2 | 2 | |||||||||||||||
世界史 | CG06 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
倫理 | CG07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日本史 | CG08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | CG11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
基礎数学TB | CG12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
基礎数学U | CG13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
代数 | CG14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TA | CG15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TB | CG16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析U | CG17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
統計 | CG18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 科 |
物理A | CG43 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理B | CG44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
化学A | CG45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学B | CG46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物 | CG25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | CG26 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保健体育U | CG27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育V | CG28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
芸術 | CG30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | CG31 | 2 | 2 | |||||||||||||||
総合英語U | CG32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法T | CG33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法U | CG34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | CG35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現T | CG36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現U | CG37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習TA | CG38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習UA | CG41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 65 | 28 | 25 | 12 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
国語W | CG04 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法学 | CG09 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社会科学T | CG47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社会科学U | CG48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
保健体育W | CG29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育X | CG49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習TB | CG39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TC | CG40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中国語T | CG42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 75単位以上 |