専門科目(物質工学専攻) | |||||||||||||||||
(平成28年度入学生適用) | |||||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | DS01 | 2 | 2 | ||||||||||||
工学特論U | DS02 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物質工学エンジニアリングデザイン | DS03 | 3 | 3 | ||||||||||||||
物質工学総合実験 | DS04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
インターンシップ | DS05 | 2 | |||||||||||||||
特別研究T | DS06 | 7 | 7 | ||||||||||||||
特別研究U | DS07 | 7 | 7 | ||||||||||||||
必修科目開設単位数計 | 24 | 15 | 7 | ||||||||||||||
選 択 |
無機機能材料工学 | DS08 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||||||
生体触媒工学 | DS09 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料有機化学 | DS10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
栄養生化学 | DS11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
反応工学 | DS12 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||||||||
精密分析化学 | DS13 | 2 | 2 | ||||||||||||||
有機合成化学 | DS14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
コロイド科学 | DS15 | 2 | 2 | ※非開講 | |||||||||||||
無機溶液化学 | DS16 | 2 | 2 | ||||||||||||||
選択科目開設単位数計 | 18 | 18 | |||||||||||||||
専門科目開設単位数合計 | 42 | 15 | 25 | ||||||||||||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | ||||||||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | |||||||||||||||||
(平成27年度入学生適用) | |||||||||||||||||
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||||||||
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
工学特論T | DS01 | 2 | 2 | ||||||||||||
工学特論U | DS02 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物質工学エンジニアリングデザイン | DS03 | 3 | 3 | ||||||||||||||
物質工学総合実験 | DS04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
インターンシップ | DS05 | 2 | |||||||||||||||
特別研究T | DS06 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
特別研究U | DS07 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
必修科目開設単位数計 | 24 | 7 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
選 択 |
無機機能材料工学 | DS08 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | ||||||||||||
生体触媒工学 | DS09 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料有機化学 | DS10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
栄養生化学 | DS11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
反応工学 | DS12 | 2 | 2 | 2科目4単位以上 | |||||||||||||
精密分析化学 | DS13 | 2 | 2 | ||||||||||||||
有機合成化学 | DS14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
コロイド科学 | DS15 | 2 | 2 | ※非開講 | |||||||||||||
無機溶液化学 | DS16 | 2 | 2 | ||||||||||||||
選択科目開設単位数計 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
専門科目開設単位数合計 | 42 | 7 | 8 | 13 | 12 | ||||||||||||
専門科目修得単位数 | 32単位以上 ※ | ||||||||||||||||
修得単位数総合計 | 62単位以上 | ||||||||||||||||
※専門科目修得単位数には、他の高等教育機関において修得した単位を含める。 | |||||||||||||||||