| 平成27年度開設科目 | ||||||||||||
| 一般科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||
| (機械工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | |||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
| 必 修 科 目 |
国 語 |
国語T | MG01 | 3 | 3 | |||||||
| 国語U | MG02 | 3 | 3 | |||||||||
| 国語V | MG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 国語W | MG04 | 1 | 1 | |||||||||
| 社 会 |
現代社会 | MG05 | 2 | 2 | ||||||||
| 世界史 | MG06 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理 | MG07 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史 | MG08 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学 | MG09 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会科学 | MG10 | 1 | 1 | |||||||||
| 数 学 |
基礎数学TA | MG11 | 2 | 2 | ||||||||
| 基礎数学TB | MG12 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎数学U | MG13 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数 | MG14 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TA | MG15 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TB | MG16 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UA | MG17 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UB | MG18 | 2 | 2 | |||||||||
| 統計 | MG19 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 科 |
物理TA | MG20 | 1 | 1 | ||||||||
| 物理TB | MG21 | 1 | 1 | |||||||||
| 物理U | MG22 | 3 | 3 | |||||||||
| 化学TA | MG23 | 1 | 1 | |||||||||
| 化学TB | MG24 | 1 | 1 | |||||||||
| 化学U | MG25 | 2 | 2 | |||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育T | MG26 | 3 | 3 | ||||||||
| 保健体育U | MG27 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育V | MG28 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育W | MG29 | 2 | 2 | |||||||||
| 芸術 | MG30 | 2 | 2 | |||||||||
| 外 国 語 |
総合英語T | MG31 | 2 | 2 | ||||||||
| 総合英語U | MG32 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法T | MG33 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法U | MG34 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションT | MG35 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現T | MG36 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現U | MG37 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TA | MG38 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TB | MG39 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TC | MG40 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習UA | MG41 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語T | MG42 | 2 | 2 | |||||||||
| 技術者リテラシーT | MG43 | 1 | 1 | |||||||||
| 技術者リテラシーU | MG44 | 1 | 1 | |||||||||
| 開設単位数計 | 78 | 26 | 26 | 15 | 9 | 2 | ||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01 | 2 | 2 | |||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | ||||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国語U | OG04 | 2 | 2 | |||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | ||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | ||||||||||
| 修得単位数合計 | 80単位以上 | |||||||||||
| (機械工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | |||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
| 履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | MG01 | 3 | 3 | |||||||
| 国語U | MG02 | 3 | 3 | |||||||||
| 国語V | MG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 社 会 |
現代社会 | MG05 | 2 | 2 | ||||||||
| 世界史 | MG06 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理 | MG07 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史 | MG08 | 2 | 2 | |||||||||
| 数 学 |
基礎数学TA | MG11 | 2 | 2 | ||||||||
| 基礎数学TB | MG12 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎数学U | MG13 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数 | MG14 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TA | MG15 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TB | MG16 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UA | MG17 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UB | MG18 | 2 | 2 | |||||||||
| 統計 | MG19 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 科 |
物理A | MG45 | 2 | 2 | ||||||||
| 物理B | MG46 | 3 | 3 | |||||||||
| 化学A | MG47 | 2 | 2 | |||||||||
| 化学B | MG48 | 2 | 2 | |||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育T | MG26 | 3 | 3 | ||||||||
| 保健体育U | MG27 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育V | MG28 | 2 | 2 | |||||||||
| 芸術 | MG30 | 2 | 2 | |||||||||
| 外 国 語 |
総合英語T | MG31 | 2 | 2 | ||||||||
| 総合英語U | MG32 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法T | MG33 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法U | MG34 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションT | MG35 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現T | MG36 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現U | MG37 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TA | MG38 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習UA | MG41 | 1 | 1 | |||||||||
| 開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | ||||||||
| 必 修 科 目 |
国語W | MG04 | 1 | 1 | ||||||||
| 法学 | MG09 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会科学T | MG49 | 1 | 1 | |||||||||
| 社会科学U | MG50 | 1 | 1 | |||||||||
| 保健体育W | MG29 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育X | MG51 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TB | MG39 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TC | MG40 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語T | MG42 | 2 | 2 | |||||||||
| 修得単位数計 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01 | 2 | 2 | |||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | |||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国語U | OG04 | 2 | 2 | |||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | ||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | ||||||||||
| 修得単位数合計 | 75単位以上 | |||||||||||