平成28年度開設科目 | |||||||||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||
(電気工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | ||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
必 修 科 目 |
国 語 |
国語T | EG01 | 3 | 3 | ||||||||||
国語U | EG02 | 3 | 3 | ||||||||||||
国語V | EG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
国語W | EG04 | 1 | 1 | ||||||||||||
社 会 |
現代社会 | EG05 | 2 | 2 | |||||||||||
世界史 | EG06 | 2 | 2 | ||||||||||||
倫理 | EG07 | 2 | 2 | ||||||||||||
日本史 | EG08 | 2 | 2 | ||||||||||||
法学 | EG09 | 2 | 2 | ||||||||||||
社会科学 | EG10 | 1 | 1 | ||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | EG11 | 2 | 2 | |||||||||||
基礎数学TB | EG12 | 2 | 2 | ||||||||||||
基礎数学U | EG13 | 2 | 2 | ||||||||||||
代数 | EG14 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析TA | EG15 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析TB | EG16 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析UA | EG17 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析UB | EG18 | 2 | 2 | ||||||||||||
統計 | EG19 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 科 |
物理TA | EG20 | 1 | 1 | |||||||||||
物理TB | EG21 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理U | EG22 | 3 | 3 | ||||||||||||
化学TA | EG23 | 1 | 1 | ||||||||||||
化学TB | EG24 | 1 | 1 | ||||||||||||
化学U | EG25 | 2 | 2 | ||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | EG26 | 3 | 3 | |||||||||||
保健体育U | EG27 | 2 | 2 | ||||||||||||
保健体育V | EG28 | 2 | 2 | ||||||||||||
保健体育W | EG29 | 2 | 2 | ||||||||||||
芸術 | EG30 | 2 | 2 | ||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | EG31 | 2 | 2 | |||||||||||
総合英語U | EG32 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文法T | EG33 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文法U | EG34 | 2 | 2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | EG35 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語表現T | EG36 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語表現U | EG37 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語演習TA | EG38 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語演習TB | EG39 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語演習TC | EG40 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語演習UA | EG41 | 1 | 1 | ||||||||||||
中国語T | EG42 | 2 | 2 | ||||||||||||
技術者リテラシーT | EG43 | 1 | 1 | ||||||||||||
技術者リテラシーU | EG44 | 1 | 1 | ||||||||||||
開設単位数計 | 78 | 26 | 26 | 15 | 9 | 2 | |||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-2 | 2 | 2 | ||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | |||||||||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||
開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||
修得単位数合計 | 80単位以上 | ||||||||||||||
(電気工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | ||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | EG01 | 3 | 3 | ||||||||||
国語U | EG02 | 3 | 3 | ||||||||||||
国語V | EG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
社 会 |
現代社会 | EG05 | 2 | 2 | |||||||||||
世界史 | EG06 | 2 | 2 | ||||||||||||
倫理 | EG07 | 2 | 2 | ||||||||||||
日本史 | EG08 | 2 | 2 | ||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | EG11 | 2 | 2 | |||||||||||
基礎数学TB | EG12 | 2 | 2 | ||||||||||||
基礎数学U | EG13 | 2 | 2 | ||||||||||||
代数 | EG14 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析TA | EG15 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析TB | EG16 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析UA | EG17 | 2 | 2 | ||||||||||||
解析UB | EG18 | 2 | 2 | ||||||||||||
統計 | EG19 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 科 |
物理A | EG45 | 2 | 2 | |||||||||||
物理B | EG46 | 3 | 3 | ||||||||||||
化学A | EG47 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学B | EG48 | 2 | 2 | ||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | EG26 | 3 | 3 | |||||||||||
保健体育U | EG27 | 2 | 2 | ||||||||||||
保健体育V | EG28 | 2 | 2 | ||||||||||||
芸術 | EG30 | 2 | 2 | ||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | EG31 | 2 | 2 | |||||||||||
総合英語U | EG32 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文法T | EG33 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文法U | EG34 | 2 | 2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | EG35 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語表現T | EG36 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語表現U | EG37 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語演習TA | EG38 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語演習UA | EG41 | 1 | 1 | ||||||||||||
開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | |||||||||||
必 修 科 目 |
国語W | EG04 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | EG09 | 2 | 2 | ||||||||||||
社会科学T | EG49 | 1 | 1 | ||||||||||||
社会科学U | EG50 | 1 | 1 | ||||||||||||
保健体育W | EG29 | 2 | 2 | ||||||||||||
保健体育X | EG51 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語演習TB | EG39 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語演習TC | EG40 | 1 | 1 | ||||||||||||
中国語T | EG42 | 2 | 2 | ||||||||||||
修得単位数計 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01-2 | 2 | 2 | ||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | ||||||||||||
中国語U | OG04 | 2 | 2 | ||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||
開設単位数計 | 12 | 12 | |||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||
開設単位数合計 | 90 | 90 | |||||||||||||
修得単位数合計 | 75単位以上 | ||||||||||||||