| 専門科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||
| (機械工学科) | (1、2、5年生適用) | |||||||||
| 授 業 科 目 | 記号 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
| 履 修 科 目 |
応用物理T | 2 | 2 | |||||||
| 情報処理基礎T | MS02 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理基礎U | MS03 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理言語T | 1 | 1 | ||||||||
| 材料力学T | 2 | 2 | ||||||||
| 材料学T | 2 | 2 | ||||||||
| 機構学 | 2 | 2 | ||||||||
| 工業力学T | 2 | 2 | ||||||||
| 機械工作法T | MS10 | 1 | 1 | |||||||
| 機械工作法U | 2 | 2 | ||||||||
| 設計製図・CADT | MS12 | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図・CADU | MS13 | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図・CADV | 3 | 3 | ||||||||
| 工作・電子実習T | MS15 | 3 | 3 | |||||||
| 工作・電子実習U | MS16 | 3 | 3 | |||||||
| 工作・電子実習V | 3 | 3 | ||||||||
| 開設単位数計 | 32 | 6 | 7 | 19 | ||||||
| 必 修 科 目 |
微分方程式 | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | ||||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||||
| 情報処理言語U | 1 | 1 | ||||||||
| 情報処理応用T | MS22 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理応用U | MS23 | 1 | 1 | |||||||
| 材料力学U | 2 | 2 | ||||||||
| 材料学U | MS25 | 1 | 1 | |||||||
| 熱力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 水力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 工業力学U | 2 | 2 | ||||||||
| 流体工学T | MS29 | 1 | 1 | |||||||
| 伝熱工学 | MS30 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 自動制御 | MS32 | 1 | 1 | |||||||
| 振動工学 | MS33 | 1 | 1 | |||||||
| 電気工学T | 1 | 1 | ||||||||
| 電気工学U | MS35 | 1 | 1 | |||||||
| 論理回路 | MS36 | 1 | 1 | |||||||
| 設計法T | 1 | 1 | ||||||||
| 設計法U | MS38 | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図・CADW | 3 | 3 | ||||||||
| 設計製図・CADX | MS40 | 1 | 1 | |||||||
| 特別講義 | MS41 | 1 | 1 | |||||||
| 工学実験 | 2 | 2 | ||||||||
| 応用工学実験T | 1 | 1 | ||||||||
| 応用工学実験U | MS44 | 3 | 3 | |||||||
| 卒業研究 | MS45 | 10 | 10 | |||||||
| 修得単位数計 | 52 | 25 | 27 | |||||||
| 選 択 科 目 |
加工学 | MS46 | 1 | 1 | ||||||
| 熱機関 | MS47 | 1 | 1 | |||||||
| 基礎材料強度学 | MS48 | 1 | 1 | |||||||
| 材料力学V | MS49 | 1 | 1 | |||||||
| 流体工学U | 1 | 1 | ||||||||
| 基礎ロボット工学 | 1 | 1 | ||||||||
| 工業英語 | MS52 | 1 | 1 | |||||||
| 校外実習 | OS01 | 1 | 1 | |||||||
| 地域教育 | OS02 | 1 | 1 | |||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||
| 開設単位数計 | 13 | 13 | ||||||||
| 修得単位数計 | 3単位以上 | |||||||||
| 開設単位数合計 | 97 | 6 | 7 | 19 | 65 | |||||
| 修得単位数合計 | 82単位以上 | |||||||||