| 平成27年度開設科目 | ||||||||||||
| 一般科目の学年別授業科目及び単位数 | ||||||||||||
| (制御情報工学科) | (平成27年度以降入学生適用) | |||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
| 必 修 科 目 |
国 語 |
国語T | SG01 | 3 | 3 | |||||||
| 国語U | SG02 | 3 | 3 | |||||||||
| 国語V | SG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 国語W | SG04 | 1 | 1 | |||||||||
| 社 会 |
現代社会 | SG05 | 2 | 2 | ||||||||
| 世界史 | SG06 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理 | SG07 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史 | SG08 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学 | SG09 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会科学 | SG10 | 1 | 1 | |||||||||
| 数 学 |
基礎数学TA | SG11 | 2 | 2 | ||||||||
| 基礎数学TB | SG12 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎数学U | SG13 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数 | SG14 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TA | SG15 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TB | SG16 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UA | SG17 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UB | SG18 | 2 | 2 | |||||||||
| 統計 | SG19 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 科 |
物理TA | SG20 | 1 | 1 | ||||||||
| 物理TB | SG21 | 1 | 1 | |||||||||
| 物理U | SG22 | 3 | 3 | |||||||||
| 化学TA | SG23 | 1 | 1 | |||||||||
| 化学TB | SG24 | 1 | 1 | |||||||||
| 化学U | SG25 | 2 | 2 | |||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育T | SG26 | 3 | 3 | ||||||||
| 保健体育U | SG27 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育V | SG28 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育W | SG29 | 2 | 2 | |||||||||
| 芸術 | SG30 | 2 | 2 | |||||||||
| 外 国 語 |
総合英語T | SG31 | 2 | 2 | ||||||||
| 総合英語U | SG32 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法T | SG33 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法U | SG34 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションT | SG35 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現T | SG36 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現U | SG37 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TA | SG38 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TB | SG39 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TC | SG40 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習UA | SG41 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語T | SG42 | 2 | 2 | |||||||||
| 技術者リテラシーT | SG43 | 1 | 1 | |||||||||
| 技術者リテラシーU | SG44 | 1 | 1 | |||||||||
| 開設単位数計 | 78 | 26 | 26 | 15 | 9 | 2 | ||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01 | 2 | 2 | |||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | ||||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国語U | OG04 | 2 | 2 | |||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | ||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | ||||||||||
| 修得単位数合計 | 80単位以上 | |||||||||||
| (制御情報工学科) | (平成26年度以前入学生適用) | |||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||
| 履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | SG01 | 3 | 3 | |||||||
| 国語U | SG02 | 3 | 3 | |||||||||
| 国語V | SG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 社 会 |
現代社会 | SG05 | 2 | 2 | ||||||||
| 世界史 | SG06 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理 | SG07 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史 | SG08 | 2 | 2 | |||||||||
| 数 学 |
基礎数学TA | SG11 | 2 | 2 | ||||||||
| 基礎数学TB | SG12 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎数学U | SG13 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数 | SG14 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TA | SG15 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析TB | SG16 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UA | SG17 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析UB | SG18 | 2 | 2 | |||||||||
| 統計 | SG19 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 科 |
物理A | SG45 | 2 | 2 | ||||||||
| 物理B | SG46 | 3 | 3 | |||||||||
| 化学A | SG47 | 2 | 2 | |||||||||
| 化学B | SG48 | 2 | 2 | |||||||||
| 保 健 体 育 |
保健体育T | SG26 | 3 | 3 | ||||||||
| 保健体育U | SG27 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育V | SG28 | 2 | 2 | |||||||||
| 芸術 | SG30 | 2 | 2 | |||||||||
| 外 国 語 |
総合英語T | SG31 | 2 | 2 | ||||||||
| 総合英語U | SG32 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法T | SG33 | 2 | 2 | |||||||||
| 英文法U | SG34 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションT | SG35 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現T | SG36 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語表現U | SG37 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TA | SG38 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習UA | SG41 | 1 | 1 | |||||||||
| 開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | ||||||||
| 必 修 科 目 |
国語W | SG04 | 1 | 1 | ||||||||
| 法学 | SG09 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会科学T | SG49 | 1 | 1 | |||||||||
| 社会科学U | SG50 | 1 | 1 | |||||||||
| 保健体育W | SG29 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健体育X | SG51 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語演習TB | SG39 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語演習TC | SG40 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語T | SG42 | 2 | 2 | |||||||||
| 修得単位数計 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| 選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | OG01 | 2 | 2 | |||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-1 | 2 | 2 | |||||||||
| イングリッシュコミュニケーションU | OG02-2 | 2 | 2 | |||||||||
| ドイツ語 | OG03 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国語U | OG04 | 2 | 2 | |||||||||
| 外部授業科目 | 4 | 4 | ||||||||||
| 開設単位数計 | 12 | 12 | ||||||||||
| 修得単位数計 | 2単位以上 | |||||||||||
| 開設単位数合計 | 90 | 90 | ||||||||||
| 修得単位数合計 | 75単位以上 | |||||||||||