平成28年度開設科目 | |||||||||||||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||||||||
(経営情報学科) | (平成27年度以降入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
国 語 |
国語T | BG01 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国語U | BG02 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国語V | BG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国語W | BG04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社 会 |
現代社会 | BG05 | 2 | 2 | |||||||||||||||
世界史 | BG06 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
倫理 | BG07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日本史 | BG08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文化と社会 | BG09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社会科学 | BG10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | BG11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
基礎数学TB | BG12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
基礎数学U | BG13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
代数 | BG14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TA | BG15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TB | BG16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析UA | BG17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析UB | BG18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 科 |
物理TA | BG19 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物理TB | BG20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理U | BG21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
化学TA | BG22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学TB | BG23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学U | BG24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | BG25 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保健体育U | BG26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育V | BG27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育W | BG28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
芸術 | BG29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | BG30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
総合英語U | BG31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法T | BG32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法U | BG33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションA | BG34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションB | BG35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現T | BG36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現U | BG37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習TA | BG38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TB | BG39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TC | BG40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習UB | BG41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
実用英語演習 | BG42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
技術者リテラシーT | BG43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
技術者リテラシーU | BG44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 78 | 26 | 26 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
ドイツ語 | BG45 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中国語 | BG46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 80単位以上 | ||||||||||||||||||
(経営情報学科) | (平成26年度以前入学生適用) | ||||||||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||||
履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | BG01 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国語U | BG02 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国語V | BG03 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社 会 |
現代社会 | BG05 | 2 | 2 | |||||||||||||||
世界史 | BG06 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
倫理 | BG07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日本史 | BG08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | BG11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
基礎数学TB | BG12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
基礎数学U | BG13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
代数 | BG14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TA | BG15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析TB | BG16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
解析U | BG47 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理 科 |
物理A | BG48 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理B | BG49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
化学A | BG50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学B | BG51 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | BG25 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保健体育U | BG26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育V | BG27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
芸術 | BG29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | BG30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
総合英語U | BG31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法T | BG32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英文法U | BG33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TA | BG38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習UB | BG41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語表現T | BG36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現U | BG37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現V | BG52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションA | BG34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | |||||||||||||||
必 修 科 目 |
国語W | BG04 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文化と社会 | BG09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社会科学T | BG53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社会科学U | BG54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
保健体育W | BG28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
保健体育X | BG55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語演習TB | BG39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語演習TC | BG40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現W | BG56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英語表現X | BG57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションB | BG35 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
修得単位数計 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
ドイツ語 | BG45 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中国語 | BG46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||||||||
開設単位数合計 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
修得単位数合計 | 75単位以上 | ||||||||||||||||||