高専大会の記録
全国高専体育大会:団体戦 シングルス ダブルス
中国地区高専体育大会:団体戦 シングルス ダブルス
中国地区高専体育大会
■団体戦
1965年に第1回中国地区高等専門学校体育大会が開催されました。本校卓球部は20回の団体優勝を勝ち取り、全国大会に出場しています。
年次 | 成績 | 選手 |
---|---|---|
65年(第1回) | 優 勝 | 長野良基・久保田浩二・渡辺浩章・宗近芳明・山本鎮夫・佐藤友広 |
66年(第2回) | 優 勝 | 長野良基・佐藤友広・橋本隆雄・板東博・山本鎮夫・水本岩冶山本健三・安永清司 |
67年(第3回) | 準優勝 | 佐藤友広・長野良基・橋本隆雄・板東博・山本利光・永本忠博久保雄路・高田清明 |
68年(第4回) | 優 勝 | 佐藤友広・橋本隆雄・板東博・山本利光・永本忠博・久保雄路松本卓己・永野勝彦 |
69年(第5回) | 優 勝 | 永本忠博・山本利光・久保雄路・松本卓己・山本進・浜田健次郎福永真剛・山崎清 |
70年(第6回) | 準優勝 | |
71年(第7回) | 準優勝 | |
72年(第8回) | 準優勝 | |
73年(第9回) | 浜田健次郎・福永真剛・長藤秀弘・金沢利明・西園利徳・江村秀敏松本圭哉・重村泰生 | |
74年(第10回) | 準優勝 | |
75年(第11回) | 準優勝 | |
77年(第13回) | 優 勝 | 紀村宏己・平田久治・堀村 栄・富田伸明・加藤義彦・平川秀一有田一哉・古谷直志 |
78年(第14回) | 優 勝 | 平田久治・堀村栄・富田伸明・加藤義彦・平川秀一・有田一哉古谷直志・谷川博昭 |
79年(第15回) | 優 勝 | 加藤義彦・平川秀一・有田一哉・古谷直志・谷川博昭・中山栄松岡俊志・岡崎勝己 |
80年(第16回) | 優 勝 | 有田一哉・古谷直志・谷川博昭・中山栄・松岡俊志・岡崎勝己木田裕士・松井孝治 |
81年(第17回) | 優 勝 | 松岡俊志・岡崎勝己・木田裕士・吉岡 豊・山口聡・松井孝治金村靖夫・久光恵介 |
82年(第18回) | 優 勝 | 岡崎勝己・木田裕士・吉岡豊・山口聡・松井孝治・金村靖夫久光恵介・越智誠 |
83年(第19回) | 優 勝 | 松井孝治・金村靖夫・久光恵介・越智 誠・松本泰三・藤永清雄高木晃・堀和行 |
84年(第20回) | 優 勝 | 越智誠・松本泰三・藤永清雄・高木晃・堀和行・徳田智雄藤本繁郎・咲花淳聡 |
85年(第21回) | 優 勝 | 堀 和行・徳田智雄・藤本繁郎・咲花淳聡・塩崎淳一・小倉淳男五嶋清二・笹本市郎 |
86年(第22回) | 優 勝 | 咲花淳聡・塩崎淳一・小倉淳男・五嶋清二・笹本市郎・飯尾政弘属秀一・河本実 |
87年(第23回) | 優 勝 | 塩崎淳一・小倉淳男・五嶋清二・笹本市郎・飯尾政弘・属秀一河本実・松岡可七子 |
88年(第24回) | 優 勝 | 飯尾政弘・属秀一・河本実・松岡可七子・森田朋樹・入江豊浜崎淳一 |
89年(第25回) | 第3位 | 入江豊・浜崎淳一・兼俊仁志・河野達哉・山本修平・有間司松永勝則 |
90年(第26回) | 準優勝 | 兼俊仁志・河野達哉・山本修平・有間司・松永勝則 |
91年(第27回) | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉・山本修平・有間司・松永勝則・石田高広北本秀夫 |
92年(第28回) | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉・山本修平・有間司・山本尚志・上原健福光弘隆・石田高広 |
93年(第29回) | 準優勝 | 上原健・山本尚志・福光弘隆・石田高広・永野大介・若山友規原田将伸 |
94年(第30回) | 第3位 | 石田高広・永野大介・若山友規・原田将伸・山田和樹・岡村一之村田政二・タム |
95年(第31回) | 第3位 | 石田高広・山田和樹・岡村一之・若山友規・原田将伸・村田政二藤村茂樹・山上倫広 |
96年(第32回) | 準優勝 | 岡村一之・岩田誠・山田和樹・村田政二・白石学・藤村茂樹山上倫広・藤本直樹 |
97年(第33回) | 準優勝 | 岩田誠・岡村一之・村田政二・白石学・藤村茂樹・山上倫広・國本高浩・古川祐介 |
98年(第34回) | 第3位 | 藤村茂樹・白石学・村田政二・國本高浩・古川祐介・田村圭太中川理志・中務智典 |
99年(第35回) | 第3位 | 山上倫広・田村圭太・古川裕介・高山哲生・山本雅幸・中川理志中務智典・福澄崇 |
00年(第36回) | 優 勝 | 田村圭太・古川裕介・國本高浩・高山哲生・山本雅幸・中川理志中務智典・福澄崇 |
01年(第37回) | 優 勝 | 中川理志・山本雅幸・高山哲生・中務智典・松本剛・福澄崇江村卓・福田卓 |
02年(第38回) | 優 勝 | 中務智典・松本剛・福澄崇・江村卓・福田卓・吉田雅裕岡村雄一郎・金光慶絋 |
06年(第42回) | 第3位 | 富田慎太郎・佐々木秀和・黒崎健太郎・吉岡雄輝・玉川聡富田次郎・藪拓哉・久保田泰夫 |
07年(第43回) | 第3位 | 黒崎健太郎・吉岡雄輝・宮本将寿・佐伯直孝・玉川聡・富田次郎原田翔平・佐々木嵩祥 |
08年(第44回) | 第3位 | 玉川聡・富田次郎・宮本将寿・佐伯直孝・山本浩也・佐々木嵩祥住吉巧真・佐々木誠晃 |
10年(第46回) | 第3位 | 山本浩也・藤重龍太・佐々木誠晃・住吉巧真・丸山拓也末廣健治・藤村涼平・平田輝 |
11年(第47回) | 第3位 | 丸山拓也・末廣健治・平田輝・溝辺翔・藤永隼矢・河口大輔平田達郎・笹本健生 |
12年(第48回) | 第3位 | 丸山拓也・末廣健治・平田輝・藤永隼矢・笹本裕生・河口大輔和木大祐・村上龍哉 |
13年(第49回) | 第3位 | 河口大輔・藤永隼矢・笹本裕生・野原俊平・和木大祐・笹本健生村上龍哉・木佐木知裕 |
14年(第50回) | 第3位(女子) | 江口まり音・百合野さやか・百合野あすか・原田真帆 |
15年(第51回) | 第3位(女子) | 江口まり音・百合野さやか・百合野あすか・原田真帆 |
16年(第52回) | 第3位 | 梶山宗建・阿部晃気・志賀大真・中村潤之介・山本貴文梶山斉彦・藤岡陸・金子真大 | 第3位(女子) | 百合野さやか・百合野あすか・原田真帆・三井遥香・広田柚紀 |
17年(第53回) | 第3位 | 梶山宗建・山本貴文・志賀大真・中村潤之介・梶山斉彦藤岡陸・金子真大・山根拓海 | 第3位(女子) | 百合野あすか・原田真帆・三井遥香・広田柚紀 大田美優・徳永真千 |
18年(第54回) | 第3位 | 山本貴文・志賀大真・梶山斉彦・藤岡陸・金子真大 渡邊麗生・山根拓海・梶山直栄 |
19年(第55回) | 第3位(女子) | 広田柚紀・三井遥香・大田美優・徳永真千・佐藤綾花・藤原美雲 |
21年(第57回) 代替大会 | 準優勝 | 村上凌平・梶山直栄・斉藤真樹・中尾勇太・田邊皓基 佐々木啓太・竹村晴・中尾亮 |
22年(第58回) | 第3位 | 田邊皓基・佐々木啓太・岡崎恭也・竹村晴・瀧野涼介 亀井祐人・神原暖人・吉松悠 |
23年(第59回) | 第3位(女子) | 佐藤綾花・藤原美雲・龍田菜々美・福田紗菜・中尾綾乃・藤木美恋 |
24年(第60回) | 第3位(女子) | 福田紗菜・龍田菜々美・中尾綾乃・藤木美恋・瀧口美悠 |
■シングルス
年次 | 成績 | 選手 |
---|---|---|
65年(第1回) | 優 勝 | 長野良基 |
66年(第2回) | 優 勝 | 長野良基 |
第3位 | 佐藤友広 | |
67年(第3回) | 優 勝 | 長野良基 |
68年(第4回) | 準優勝 | 佐藤友広 |
74年(第10回) | 優 勝 | 長藤秀弘 |
準優勝 | 西園利徳 | |
第3位 | 金沢利明 | |
77年(第13回) | 準優勝 | 富田伸明 |
78年(第14回) | 第3位 | 古谷直志 |
79年(第15回) | 優 勝 | 古谷直志 |
準優勝 | 平川一哉 | |
第3位 | 有田一哉 | |
80年(第16回) | 第3位 | |
82年(第18回) | 優 勝 | 岡崎勝己 |
83年(第19回) | 優 勝 | 松井孝治 |
準優勝 | 久光惠介 | |
84年(第20回) | 優 勝 | 越智誠 |
準優勝 | 松本泰三 | |
85年(第21回) | 優 勝 | 小倉淳男 |
86年(第22回) | 優 勝 | 塩崎淳一 |
87年(第23回) | 優 勝 | 塩崎淳一 |
準優勝 | 笹本市郎 | |
第3位 | 小倉淳男属秀一 | |
88年(第24回) | 優 勝 | 属秀一 |
準優勝 | 飯尾政弘 | |
第3位 | 河本実 | |
91年(第27回) | 優 勝 | 兼俊仁志 |
準優勝 | 河野達哉 | |
第3位 | 山本修平 | |
92年(第28回) | 優 勝 | 河野達哉 |
準優勝 | 山本修平 | |
96年(第32回) | 優 勝 | 岩田誠 |
97年(第33回) | 優 勝 | 岩田誠 |
準優勝 | 岡村一之 | |
98年(第34回) | 第3位 | 國本高浩 |
01年(第37回) | 準優勝 | 中川理志 |
02年(第38回) | 優 勝 | 松本剛 |
第3位 | 中務智典 | |
04年(第40回) | 準優勝 | 金光慶紘 |
準優勝(女子) | 梅下知子 | |
05年(第41回) | 第3位 | 金光慶紘 |
第3位(女子) | 米倉弥生 | |
12年(第48回) | 第3位(女子) | 筒井雅美 |
13年(第49回) | 準優勝(女子) | 筒井雅美 |
16年(第52回) | 第3位 | 金子真大 |
17年(第53回) | 第3位 | 金子真大 |
第3位(女子) | 百合野あすか | |
18年(第54回) | 優勝 | 金子真大 |
19年(第55回) | 優勝 | 金子真大 |
22年(第58回) | 第3位 | 竹村晴 |
23年(第59回) | 第3位 | 竹村晴 |
優勝(女子) | 中尾綾乃 |
■ダブルス
年次 | 成績 | 選手 | 67年(第3回) | 優 勝 | 長野良基・佐藤友広 |
---|---|---|
70年(第6回) | 優 勝 | 永本忠博・松村卓己 |
72年(第8回) | 準優勝 | 金沢利明・長藤秀弘 |
77年(第13回) | 優勝 | 平田久治・堀村栄 |
第3位 | 紀村宏己・加藤義彦 | |
78年(第14回) | 優 勝 | 富田伸明・有田一哉 |
79年(第15回) | 優勝 | 加藤義彦・古谷直志 |
第3位 | 谷川博昭・平川秀一 | |
80年(第16回) | 準優勝 | |
82年(第18回) | 優 勝 | 岡崎勝己・松井孝治 |
83年(第19回) | 優 勝 | 松井孝治・久光恵介 |
第3位 | 金村靖夫・久光惠介 | |
84年(第20回) | 優 勝 | 藤本繁郎・咲花淳聡 |
準優勝 | 越智誠・松本泰三 | |
85年(第21回) | 優 勝 | 藤本繁郎・咲花淳聡 |
86年(第22回) | 優 勝 | 塩崎淳一・小倉淳男 |
準優勝 | 咲花淳聡・飯尾政弘 | |
87年(第23回) | 優 勝 | 塩崎淳一・小倉淳男 |
準優勝 | 笹本市郎・飯尾政弘 | |
88年(第24回) | 優 勝 | 属秀一・森田朋樹 |
90年(第26回) | 第3位 | 山本修平・有馬司 |
91年(第27回) | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉 |
92年(第28回) | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉 |
第3位 | 山本修平・有馬司 | |
95年(第31回) | 第3位(女子) | 中務里美・壱岐正美 |
96年(第32回) | 優 勝 | 岩田誠・村田政二 |
第3位 | 岡村一之・白石学 | |
97年(第33回) | 優 勝 | 岩田誠・村田政二 |
第3位 | 岡村一之・白石学 | |
優勝(女子) | 中務里美・宮木典子 | |
98年(第34回) | 準優勝 | 村田政二・國本高浩 |
99年(第35回) | 準優勝 | 國本高浩・古川裕介 |
優勝(女子) | 紺田温子・西山千恵子 | |
00年(第36回) | 優勝 | 國本高浩・古川裕介 |
優勝(女子) | 紺田温子・西山千恵子 | |
01年(第37回) | 優 勝 | 中川理志・松本剛 |
準優勝 | 中務智典・福澄崇 | |
02年(第38回) | 優 勝 | 中務智典・松本剛 |
03年(第39回) | 第3位 | 福田卓・吉田雅裕 |
優勝(女子) | 梅下知子・米倉弥生 | |
04年(第40回) | 第3位 | 福田卓・富田慎太郎 |
準優勝(女子) | 梅下知子・米倉弥生 | |
05年(第41回) | 準優勝 | 福田卓・金光慶紘 |
優勝(女子) | 梅下知子・米倉弥生 | |
06年(第42回) | 第3位(女子) | 梅下知子・米倉弥生 |
07年(第43回) | 第3位 | 宮本将寿・佐伯直孝 |
第3位(女子) | 谷村友美・土橋章加 | |
08年(第44回) | 準優勝(女子) | 谷村友美・土橋章加 |
11年(第47回) | 第3位 | 丸山拓也・末廣健治 |
準優勝(女子) | 筒井雅美・金子瞳 | |
12年(第48回) | 第3位 | 丸山拓也・末廣健治 |
準優勝(女子) | 江口まり音・百合野さやか | |
第3位(女子) | 筒井雅美・金子瞳 | |
13年(第49回) | 第3位 | 笹本裕生・和木大祐 |
第3位(女子) | 筒井雅美・金子瞳 | |
16年(第52回) | 第3位 | 藤岡陸・金子真大 |
17年(第53回) | 第3位 | 藤岡陸・金子真大 |
18年(第54回) | 準優勝 | 藤岡陸・金子真大 |
19年(第55回) | 優勝 | 藤岡陸・金子真大 |
21年(第57回) 代替大会 | 準優勝 | 梶山直栄・中尾亮 |
第3位(女子) | 大田美優・藤原美雲 | |
22年(第58回) | 第3位 | 田邊皓基・竹村晴 |
第3位(女子) | 藤原美雲・佐藤綾花 | |
23年(第59回) | 第3位 | 竹村晴・吉松悠 |
第3位(女子) | 福田紗菜・中尾綾乃 | |
24年(第60回) | 第3位 | 吉松悠・伊名田篤仁 |
第3位(女子) | 福田紗菜・中尾綾乃 |