試合結果
高専大会の結果
■中国大会
| 年次 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人戦 | 女子個人戦 |
|---|---|---|---|---|
| 12年(第48回) | 試合結果 | - | 試合結果 | 試合結果 |
| 13年(第49回) | 試合結果 | - | 試合結果 | 試合結果 |
| 14年(第50回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 15年(第51回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 16年(第52回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 17年(第53回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 18年(第54回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 19年(第55回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 21年(第57回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 22年(第58回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 23年(第59回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 24年(第60回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
| 25年(第61回) | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 | 試合結果 |
※女子団体は非公式種目として第50回大会から実施され、第58回大会からは公式種目。
■全国大会
| 年次 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人戦 | 女子個人戦 |
|---|---|---|---|---|
| 18年(第53回) | - | - | 試合結果 | - |
| 19年(第54回) | - | - | 試合結果 | - |
| 21年(第56回) | 試合結果 | - | 試合結果 | - |
| 23年(第58回) | - | - | - | 試合結果 |
| 25年(第60回) | 試合結果 | 試合結果 | - | 試合結果 |
※卓球競技は第2回大会から開催。
