高専大会の記録
全国高専体育大会:団体戦 シングルス ダブルス
中国地区高専体育大会:団体戦 シングルス ダブルス
全国高専体育大会
■団体戦
1966年に第1回全国高等専門学校体育大会が開催され,1967年第2回から卓球競技が開催されています。本校卓球部は現在までに全国大会に22回出場し、団体優勝16回、第3位3回の栄冠を勝ち取っています。また、第15回大会から第22回大会にかけて連続8回優勝を達成しました。
2021年に男子団体で19年ぶりに全国大会に出場し,19年ぶり16回目の優勝に輝きました.
年次 | 開催地 | 成績 | 選手 |
---|---|---|---|
67年(第2回) | 名古屋市 | 優 勝 | 長野良基・久保田浩二・渡辺浩章・宗近芳明・山本鎮夫 佐藤友広 |
73年(第8回) | 岡山市 | 優 勝 | 浜田健次郎・福永真剛・長藤秀弘・金沢利明・西園利徳 江村秀敏・松本圭哉・重村泰生 |
77年(第12回) | いわき市 | 優 勝 | 紀村宏己・平田久治・堀村栄・富田伸明・加藤義彦平川秀一・有田 一哉・谷川博昭 |
78年(第13回) | 岐阜市 | 優 勝 | 平田久治・堀村 栄・富田伸明・加藤義彦・平川秀一有田一哉・古谷直志・谷川博昭 |
79年(第14回) | 奈良市 | 第3位 | 加藤義彦・平川秀一・有田一哉・古谷直志・中山栄松岡俊志・岡崎勝己 |
80年(第15回) | 長野市 | 優 勝 | 古谷直志・有田一哉・谷川博昭・中山栄・松岡俊志岡崎勝己・木田裕士・松井孝治 |
81年(第16回) | 呉市 | 優 勝 | 松岡俊志・岡崎勝己・木田裕士・吉岡豊・山口聡松井孝治・金村靖夫・久光恵介 |
82年(第17回) | 仙台市 | 優 勝 | 岡崎勝己・木田裕士・吉岡豊・山口聡・松井孝治金村靖夫・久光恵介・越智誠 |
83年(第18回) | 富山市 | 優 勝 | 松井孝治・久光恵介・金村靖夫・越智誠・松本泰三藤永清雄・高木晃・堀和行 |
84年(第19回) | 和歌山市 | 優 勝 | 越智誠・松本泰三・藤永清雄・高木晃・堀和行・徳田智雄藤本繁郎・咲花淳聡 |
85年(第20回) | 勝田市 | 優 勝 | 堀和行・藤本繁郎・徳田智雄・咲花淳聡・塩崎淳一小倉淳男・五嶋清二・笹本市郎 |
86年(第21回) | 山口市 | 優 勝 | 咲花淳聡・塩崎淳一・小倉淳男・五嶋清二・笹本市郎飯尾政弘・属秀一・河本実 |
87年(第22回) | 秋田市 | 優 勝 | 塩崎淳一・小倉淳男・五嶋清二・笹本市郎・飯尾政弘属秀一・河本実・松岡可七子 |
88年(第23回) | 北九州市 | 第3位 | 飯尾政弘・属秀一・河本実・松岡可七子・森田朋樹入江豊・浜崎淳一 |
92年(第27回) | 千葉市 | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉・山本修平・有間司・福光弘隆上原健・山本尚志・石田高広 |
97年(第32回) | 金沢市 | 第3位 | 岩田誠・岡村一之・村田政二・白石学・山上倫広藤村茂樹・國本高浩・古川祐介 |
01年(第36回) | 徳山市 | 優 勝 | 中川理志・山本雅幸・高山哲生・中務智典・松本剛福澄崇・江村卓・福田卓 |
02年(第37回) | 一関市 | 優 勝 | 中務智典・松本剛・福澄崇・江村卓・福田卓・吉田雅裕岡村雄一郎・金光慶絋 |
21年(第56回) | 福島県双葉郡楢葉町 | 優 勝 | 村上凌平・梶山直栄・斉藤真樹・中尾勇太・田邊皓基 竹村晴・中尾亮 |
■シングルス
年次 | 成績 | 選手 |
---|---|---|
68年(第3回) | 優 勝 | 長野良基 |
73年(第8回) | 第3位 | 江村秀敏 |
77年(第12回) | 準優勝 | 富田伸明 |
78年(第13回) | 第3位 | 古谷直志 |
80年(第15回) | 第3位 | 松岡俊志 |
81年(第16回) | 優 勝 | 松岡俊志 |
82年(第17回) | 準優勝 | 岡崎勝己 |
83年(第18回) | 優 勝 | 松井孝治 |
86年(第21回) | 第3位 | 咲花淳聡 |
87年(第22回) | 優 勝 | 塩崎淳一 |
88年(第23回) | 準優勝 | 属秀一 |
96年(第31回) | 優 勝 | 岩田誠 |
97年(第32回) | 優 勝 | 岩田誠 |
第3位 | 岡村一之 | |
98年(第33回) | 第3位 | 國本高浩 |
02年(第37回) | 第3位 | 松本剛 |
04年(第39回) | 第3位(女子) | 梅下知子 |
18年(第53回) | 第3位 | 金子真大 |
19年(第54回) | 第3位 | 金子真大 |
23年(第58回) | 準優勝(女子) | 中尾綾乃 |
■ダブルス
年次 | 成績 | 選手 | 78年(第13回) | 優 勝 | 富田伸明・有田一哉 |
---|---|---|
79年(第14回) | 準優勝 | 加藤義彦・古谷直志 |
81年(第16回) | 優 勝 | 松岡俊志・岡崎勝己 |
82年(第17回) | 準優勝 | 岡崎勝己・松井孝治 |
83年(第18回) | 優 勝 | 松井孝治・久光惠介 |
86年(第21回) | 優勝 | 咲花淳聡・飯尾政弘 |
準優勝 | 塩崎淳一・小倉淳男 | |
87年(第22回) | 優 勝 | 塩崎淳一・小倉淳男 |
88年(第23回) | 優勝 | 兼俊仁志・河野達哉 |
準優勝 | 属秀一・森田朋樹 | |
91年(第26回) | 優 勝 | 兼俊仁志・河野達哉 |
92年(第27回) | 第3位 | 兼俊仁志・河野達哉 |
96年(第31回) | 優 勝 | 岩田誠・村田政二 |
97年(第32回) | 優 勝 | 岩田誠・村田政二 |
準優勝(女子) | 中務里美・宮木典子 | |
98年(第33回) | 準優勝 | 村田政二・國本高浩 |
第3位 | 藤村茂樹・白石学 | |
00年(第35回) | 優 勝 | 國本高浩・古川祐介 |
第3位(女子) | 紺田温子・西山千恵子 | |
01年(第36回) | 優 勝 | 中川理志・松本剛 |
準優勝 | 中務智典・福澄崇 | |
02年(第37回) | 優 勝 | 中務智典・松本剛 |
04年(第39回) | 準優勝(女子) | 梅下知子・米倉弥生 |
18年(第53回) | 第3位 | 藤岡陸・金子真大 |
19年(第54回) | 優勝 | 藤岡陸・金子真大 |
21年(第56回) | 準優勝 | 梶山直栄・中尾亮 |