|
|||||||||||||
一般科目の学年別授業科目及び単位数 | |||||||||||||
(経営情報学科) | |||||||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||
履 修 科 目 |
国 語 |
国語T | 3 | 3 | |||||||||
国語U | 3 | 3 | |||||||||||
国語V | 2 | 2 | |||||||||||
社 会 |
現代社会 | 2 | 2 | ||||||||||
世界史 | 2 | 2 | |||||||||||
倫理 | 2 | 2 | |||||||||||
日本史 | 2 | 2 | |||||||||||
数 学 |
基礎数学TA | 2 | 2 | ||||||||||
基礎数学TB | 2 | 2 | |||||||||||
基礎数学U | 2 | 2 | |||||||||||
代数 | 2 | 2 | |||||||||||
解析TA | 2 | 2 | |||||||||||
解析TB | 2 | 2 | |||||||||||
解析U | 3 | 3 | |||||||||||
理 科 |
物理A | 2 | 2 | ||||||||||
物理B | 3 | 3 | |||||||||||
化学A | 2 | 2 | |||||||||||
化学B | 2 | 2 | |||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T | 3 | 3 | ||||||||||
保健体育U | 2 | 2 | |||||||||||
保健体育V | 2 | 2 | |||||||||||
芸 術 | 2 | 2 | |||||||||||
外 国 語 |
総合英語T | 2 | 2 | ||||||||||
総合英語U | 2 | 2 | |||||||||||
英文法T | 2 | 2 | |||||||||||
英文法U | 2 | 2 | |||||||||||
英語演習TA | 2 | 2 | |||||||||||
英語演習UB | 2 | 2 | |||||||||||
英語表現T | 1 | 1 | |||||||||||
英語表現U | 1 | 1 | |||||||||||
英語表現V | 1 | 1 | |||||||||||
イングリッシュコミュニケーションA | 1 | 1 | |||||||||||
開設単位数計 | 65 | 26 | 25 | 14 | |||||||||
必 修 科 目 |
国語W | 1 | 1 | ||||||||||
文化と社会 | 1 | 1 | |||||||||||
社会科学T | 1 | 1 | |||||||||||
社会科学U | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育W | 2 | 2 | |||||||||||
保健体育X | 1 | 1 | |||||||||||
英語演習TB | 2 | 2 | |||||||||||
英語演習TC | 1 | 1 | |||||||||||
英語表現W | 1 | 1 | |||||||||||
英語表現X | 1 | 1 | |||||||||||
イングリッシュコミュニケーションB | 1 | 1 | |||||||||||
修得単位数計 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
ドイツ語 | 2 | 2 | |||||||||
中国語 | 2 | 2 | |||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||
開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||||||
修得単位数計 | 2単位以上 | ||||||||||||
開設単位数合計 | 86 | 86 | |||||||||||
修得単位数合計 | 75単位以上 | ||||||||||||