一般科目の学年別授業科目及び単位数(平成22年度開設) | |||||||||||||||||
(物質工学科) | |||||||||||||||||
授 業 科 目 | 科目 コード | 単位数 | 学 年 別 配 当 | ||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||||
履 修 科 目 | 国 語 | 国語T(現代・漢文) | 3142 | 3 | 3 | ||||||||||||
国語T(古文) | 3143 | ||||||||||||||||
国語U(現代・漢文) | 3144 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国語U(古文) | 3145 | ||||||||||||||||
国語V | 3003 | 2 | 2 | ||||||||||||||
社 会 | 現代社会 | 2010 | 2 | 2 | |||||||||||||
世界史 | 2007 | 2 | 2 | ||||||||||||||
倫理 | 2004 | 2 | 2 | ||||||||||||||
日本史 | 2008 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数 学 | 基礎数学TA | 3005 | 2 | 2 | |||||||||||||
基礎数学TB | 3006 | 2 | 2 | ||||||||||||||
基礎数学U | 2023 | 2 | 2 | ||||||||||||||
代数 | 2024 | 2 | 2 | ||||||||||||||
解析TA | 3007 | 2 | 2 | ||||||||||||||
解析TB | 3008 | 2 | 2 | ||||||||||||||
解析U | 2027 | 2 | 2 | ||||||||||||||
統計 | 2029 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理科 | 物理A | 3011 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理B | 3012 | 3 | 3 | ||||||||||||||
化学A | 3013 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化学B | 3014 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物 | 2034 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保 健 体 育 |
保健体育T(体育) | 3015 | 3 | 3 | |||||||||||||
保健体育T(保健) | |||||||||||||||||
保健体育U | 3016 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保健体育V | 3017 | 2 | 2 | ||||||||||||||
芸 術 |
音楽 | 2044 | 2 | 2 | |||||||||||||
美術 | 2045 | ||||||||||||||||
外 国 語 | 総合英語T | 2057 | 2 | 2 | |||||||||||||
総合英語U | 2058 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英文法T | 3019 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英文法U | 3020 | 2 | 2 | ||||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションT | 3021 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英語表現T | 3024 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英語表現U | 3025 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英語演習TA | 3029 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英語演習UA | 3146 | 1 | 1 | ||||||||||||||
必 修 科 目 |
国語W | 3004 | 1 | 1 | |||||||||||||
法学 | 2014 | 2 | 2 | ||||||||||||||
社会科学T | 3166 | 1 | 1 | ||||||||||||||
社会科学U | 3167 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保健体育W | 3018 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英語演習TB | 3030 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英語演習TC | 3031 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中国語T | 3039 | 2 | 2 | ||||||||||||||
選 択 科 目 |
外 国 語 |
資格英語演習 | 3194 | 2 | 2 | ||||||||||||
イングリッシュコミュニケーションU | 3195 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ドイツ語 | 2067 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中国語 | 2070 | 2 | 2 | ||||||||||||||
外部授業科目 | 4 | 4 | |||||||||||||||