一般科目の学年別授業科目及び単位数(平成21年度開設)
(経営情報学科)
授  業  科  目 科目     コード 単位数 学  年  別  配  当
1年 2年 3年 4年 5年
履    修    科    目 国 語   国語Ⅰ(現代・古文)   3142 3 3        
  国語Ⅰ(漢文)   3143        
  国語Ⅱ(現代・漢文)   3144 3   3      
  国語Ⅱ(古文)   3145        
  国語Ⅲ   3003 2     2    
社 会   現代社会   2010 2 2        
  世界史   2007 2   2      
  倫理   2004 2   2      
  日本史   2008 2     2    
数  学   基礎数学ⅠA   3005 2 2        
  基礎数学ⅠB   3006 2 2        
  基礎数学Ⅱ   2023 2 2        
  代数   2024 2   2      
  解析ⅠA   3007 2   2      
  解析ⅠB   3008 2   2      
  解析Ⅱ   2027 3     3    
理 科   物理A   3011 2 2        
物理B   3012 3   3      
  化学A   3013 2 2        
  化学B   3014 2   2      
保健体育   保健体育Ⅰ(体育)   3015 3 3        
  保健体育Ⅰ(保健)          
  保健体育Ⅱ   3016 2   2      
  保健体育Ⅲ   3017 2     2    
芸術   音楽   2044 2 2        
  美術   2045        
外 国 語   総合英語Ⅰ   2057 2 2        
総合英語Ⅱ   2058 2   2      
  英文法Ⅰ   3019 2 2        
  英文法Ⅱ   3020 2   2      
  英語演習ⅠA   3029 2     2    
  英語演習ⅡB   3147 2     2    
  英語表現Ⅰ   3024 1 1        
  英語表現Ⅱ   3025 1   1      
  英語表現Ⅲ   3026 1     1    
  イングリッシュコミュニケーションA   3022 1 1        
必修科目 国語Ⅳ   3004 1       1  
文化と社会   5103 1       1  
社会科学Ⅰ   3166 1         1
社会科学Ⅱ   3167 1         1
保健体育Ⅳ   3018 2       2  
英語演習ⅠB   3030 2       2  
英語演習ⅠC   3031 1         1
英語表現Ⅳ   3027 1       1  
英語表現Ⅴ   3028 1         1
イングリッシュコミュニケーションB   3023 1       1  
選択科目 外国語   ドイツ語   2067 2       2  
  中国語   2070 2       2  
外部授業科目     4 4