専門科目の学年別授業科目及び単位数(平成21年度開設)
(制御情報工学科)          
授業科目 科目     コード 単位数 学 年 別 配 当
1年 2年 3年 4年 5年
履    修    科    目   応用物理学T   5104 2     2    
  情報リテラシー   3217 2 2        
  プログラミングTA   5105 2   2      
  プログラミングTB   5106 2   2      
  プログラミングU   5107 2     2    
  データ構造とアルゴリズム   5108 2     2    
  情報工学   2189 2     2    
  情報数学   2317 2     2    
  電子回路   5109 1     1    
  メカトロニクス   5110 1     1    
  電気回路学   2345 2     2    
  制御数学   5111 1     1    
  ダイナミックシステム   5112 1     1    
  図学   2080 2   2      
  制御情報工学セミナー   3218 1 1        
  制御情報工学実習T   3088 3 3        
  制御情報工学実習U   3089 3   3      
制御情報工学実習V   3090 3   3    
必   修   科   目   応用数学   2387 2       2  
  応用物理U   3043 2       2  
  情報特論   2318 1         1
  信号処理工学   3184 2       2  
  情報工学   2189 2       2  
  CG工学   2330 1         1
  知能情報論   2332 1         1
  計算機システムT   2378 1         1
  通信工学T   2195 1         1
  マイコン応用学   2329 2       2  
  計測工学   2113 2       2  
  センサ工学T   3214 1         1
  画像計測学   2338 1         1
  制御工学T   2226 2       2  
  制御工学U   2227 1         1
  材料加工学   3162 2       2  
  機械力学   2334 2       2  
  材料力学   2084 2       2  
  水力学   2087 1         1
  創造製作・実験   3091 3       3  
  工学実験   2119 3         3
  特別講義   2115 1       1  
  卒業研究T   3216 2       2  
卒業研究U   3223 10       10
選 択 科 目   基礎ロボット工学   3185 1         1
  計算機システムU   2379 1         1
  センサ工学U   3215 1         1
  通信工学U   2196 1         1
  計測応用論   2374 1         1
  システム制御論   2375 1         1
  熱力学   2086 1         1
  校外実習   2521 1       1
  地域教育   3175 1       1
  外部授業科目     4       4